上海地铁拉手广告
上海地铁拉手广告
上海地铁拉手广告发布价目表 (2017年6月1日起生效) | |||||||||||||
轨道线路 | 车型 | 横杆数 | 商业广告位 | 媒体费 | 制作费RMB/列.次 | 安装费RMB/列.次 | |||||||
不规则平面 | 立体拉手 | 中空拉手 | |||||||||||
RMB/4周.列 | 白卡纸 | 单面异型亚克力 | 双面异型亚克力 | 单面面板UV打印 | 双面面板UV打印 | 亚克力陈列 | 单面平板UV | 拉手主体UV | |||||
一号线 | 八节A | 两条杆 | 640 | 300,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 16000 | 8,000 | 32,000 | 8000 |
八节B | 三条杆 | 1050 | 360,000 | 8,000 | 11,000 | 20000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 | 12,000 | 52,000 | 12000 | |
二号线 | 八节A | 两条杆 | 640 | 300,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 8,000 | 32,000 | 8000 |
八节B | 三条杆 | 1050 | 360,000 | 8,000 | 11,000 | 20000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 | 12,000 | 52,000 | 12000 | |
机场线 | 四节车 | 三条杆 | 520 | 180,000 | 5,000 | 6,000 | 11000 | 6,000 | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 26,000 | 8000 |
三号线 | 六节车 | 三条杆 | 808 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
四号线 | 六节车 | 三条杆 | 816 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 | 40,000 | 10000 |
五号线 | 四节车 | 圆杆 | 96 | 60,000 | 3,000 | 3000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3000 |
六号线 | 四节A | 一条杆 | 220 | 120,000 | 3,000 | 3,000 | 5000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 5000 |
四节B | 两条杆 | 336 | 180,000 | 3,000 | 5,000 | 9000 | 6,000 | 9,000 | 8,500 | 6,000 | 17,000 | 5000 | |
七号线 | 六节车 | 三条杆 | 808 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 12000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
八号线 | 六节A | 一条杆 | 338 | 180,000 | 3,000 | 5,000 | 9000 | 6,000 | 9,000 | 8,500 | 6,000 | 17,000 | 5000 |
七节B | 两条杆 | 600 | 220,000 | 5,000 | 8,000 | 15000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 8,000 | 30,000 | 8000 | |
九号线 | 六节车 | 三条杆 | 768 | 220,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 10,000 | 38,000 | 10000 |
10号线 | 六节车 | 三条杆 | 808 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
11号线 | 六节车 | 三条杆 | 808 | 260,000 | 5,000 | 9,000 | 17000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 10000 |
媒力·传媒 即《上海地铁拉手广告)》广告刊例提醒:如本媒体刊例及信息与媒体不一致时,请按媒体最新刊例为准,根据发改价检 [2005 ] 2502号《广告服务明码标价规定》通知,将资料整理仅供参考,不承担任何责任。详情请咨询:4008-772-662。
也许您还需了解上海地区其他交通广告价格: 广告正在预定中................抢购电话:4008-772-662解决方案
投放流程
客户案例
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议