秦腔广播·西安乱弹(FM101.1)2016年价目表 | ||||||
服务内容 | 收费标准(元) | |||||
段位 | 段位时间 | 30 秒/次 | 15 秒/次 | 10 秒/次 | 5 秒/次 | |
特A | 08:12 08:27 08:42 08:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 | 3590 | 2280 | 1940 | 1470 | |
A | 07:12 07:27 07:42 07:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 19:12 19:27 19:42 19:57 | 2830 | 1850 | 1550 | 1210 | |
B | 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 | 2320 | 1470 | 1220 | 930 | |
C | 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 | 1850 | 1210 | 930 | 750 | |
D | 01:12 01:27 01:42 01:57 02:12 02:27 02:42 02:57 03:12 03:27 03:42 03:57 04:12 04:27 04:42 04:57 | 1470 | 930 | 750 | 610 | |
套 播 | T1 | 2特A 3A3B2C(共10次) | 18450 | 11850 | 9840 | 7590 |
T2 | 2特A 2A2B2C (共8次) | 14840 | 9520 | 7910 | 6080 | |
T3 | 特A 2A3B (共6次) | 11360 | 7280 | 6080 | 4670 | |
T4 | 3特A 3A (共6次) | 13490 | 8670 | 7340 | 5610 | |
T5 | 2A2B2C(共6次) | 9810 | 6330 | 5190 | 4040 | |
T6 | 2特A ABC (共5次) | 9940 | 6360 | 5310 | 4080 | |
T7 | 特A ABCD (共5次) | 8450 | 5420 | 4470 | 3460 | |
T8 | 2特A 2A (共4次) | 8980 | 5770 | 4890 | 3750 | |
T9 | 特A 3A(共4次) | 8460 | 5490 | 4620 | 3550 | |
T10 | 特A ABC (共4次) | 7420 | 4760 | 3960 | 3050 | |
T11 | 2A2B (共4次) | 7210 | 4660 | 3880 | 2990 | |
T12 | ABCD (共4次) | 5930 | 3830 | 3120 | 2440 | |
T13 | 2B2C (共4次) | 5850 | 3750 | 3010 | 2350 | |
T14 | 2BCD (共4次) | 5580 | 3550 | 2890 | 2250 | |
T15 | 3特A (共3次) | 8610 | 5470 | 4670 | 3530 | |
T16 | 2特A A(共3次) | 8000 | 5130 | 4350 | 3320 | |
T17 | 特A AB(共3次) | 6990 | 4470 | 3770 | 2890 | |
T18 | 特A 2B(共3次) | 6590 | 4170 | 3520 | 2670 | |
T19 | ABC(共3次) | 5600 | 3620 | 2960 | 2310 | |
特别说明: | ||||||
1、广告需先付款后播出。 | ||||||
2、以上报价不包含广告制作费用。广告制作收费标准以合同约定为准。 | ||||||
3、常规广告15天起播,不配合跳播。 | ||||||
4、广告播出需提前 2天下单。 | ||||||
5、如遇指定广告播出时段长度超出规定时限,播出须加收对应段位结算价的 50%。 | ||||||
6、如遇特殊情况,以双方签订的合同为准。 | ||||||
7、本价目表收费标准是以2016年2月29日秦腔广播会议纪要为依据。 |