(收费名称)陕西新闻广播2016年广告价目表 | ||||||
服务内容 | 收费标准 | |||||
段位 | 段位时间 | 30秒/次 | 15秒/次 | 10秒/次 | 5秒/次 | |
特A | 07:25 18:25 | / | 4440 | / | / | |
A | 07:54 08:25 12:25 17:54 19:25 22:25 22:54 | 3140 | 2180 | 1850 | 1430 | |
B | 09:54 12:54 17:25 19:54 20:25 20:54 | 2680 | 1790 | 1520 | 1150 | |
C | 14:54 21:25 21:54 23:25 23:54 | 2290 | 1470 | 1250 | 930 | |
套 播 | T1 | 2特A3A3B2C(共10次) | / | 14240 | / | / |
T2 | 2特A2A2B2C(共8次) | / | 12250 | / | / | |
T3 | 2特A2A2B (共6次) | / | 10790 | / | / | |
T4 | 特A3A2B(共6次) | / | 9030 | / | / | |
T5 | 2A2B2C (共6次) | 11110 | 6750 | 5750 | 4320 | |
T6 | 2特A 2 A (共4次) | / | 8730 | / | / | |
T7 | 2A2B (共4次) | 7210 | 4570 | 3890 | 2920 | |
T8 | 2特A A (共3次) | / | 7480 | / | / | |
T9 | 特A 2A (共3次) | / | 5640 | / | / | |
T10 | 2AB (共3次) | 5600 | 3540 | 3000 | 2270 | |
T11 | ABC (共3次) | 5420 | 3430 | 2920 | 2220 | |
特别说明: | ||||||
1、广告需先付款后播出。 | ||||||
2、以上报价不包含广告制作费用。 | ||||||
3、常规广告15天起播,不配合跳播。 | ||||||
4、如遇指定广告播出时段长度超出规定时限,播出须加收对应段位结算价的50%。 |