THE LASTEST ARTICLE
覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、湖南、湖北、南京10个地区的广播广告,完全覆盖一线城市及二线城市,选取当地收听率排名2、3的广播频道,广告形式上选取套播广告,时段选择次黄金时段,适合需要压缩广告投放成本,但又需要一定覆盖面的品牌推广客户,投放周期7天,总计播放次数为455次,刊例总价51.58万,特别优惠仅需29万。(注:以下刊例价格以2019年为准)
频道 | 广告形式 | 频次 | 时段 | 广告长度 (秒/次) | 周期 (天) | 刊例价 (元) | 刊例总价 (元) |
北京新闻FM100.6 (排名第3,收听人数1100万左右) | 6次奇数套硬广告 | 6次/天 | 9:10、11:10、13:10、15:10、21:10、23:10 | 10秒 (40字) | 7 | 2100 | 14700 |
上海新闻广播FM93.4 (排名第2,收听人数900万左右) | 20分套播广告 | 10次/天 | 9:20、11:28、13:20、14:20、15:20、 16:20、17:20、18:20、19:20、21:20 | 10秒 (40字) | 7 | 4300 | 30100 |
广州都市生活广播FM880 (排名第3,收听人数700万左右) | 6次套餐广告 | 6次/天 | 9:00-10:00、10:00-11:00、11:00-12:00、12:00-13:00、14:00-15:00、15:00-16:00 | 10秒 (40字) | 7 | 7900 | 55300 |
深圳生活频道FM94.2 (排名第3,收听人数500万左右) | D3套播广告 | 6次/天 | 8:00、9:00、10:00、12:00、13:00、19:00 | 10秒 (40字) | 7 | 2330 | 16310 |
成都交通广播FM91.4 (排名第2,收听人数600万左右) | 6次套播广告 | 6次/天 | 10:08-11:00、12:08-13:00、13:08-14:00、17:08-19:00、21:08-22:00、22:08-23:00 | 10秒 (40字) | 7 | 11440 | 80080 |
杭州交通广播FM91.8 (排名第1,收听人数650万左右) | 6次套播广告 | 6次/天 | 8:38、8:55、9:55、10:55、11:08、12:38 | 10秒 (40字) | 7 | 8979 | 62853 |
重庆交通广播FM95.5 (排名第1,收听人数1000万左右) | 6次套硬广告 | 6次/天 | 8:30、10:00、14:00、16:00、21:00、22:00 | 10秒 (40字) | 7 | 8869 | 62083 |
湖南交通FM91.8 (排名第1,收听人数1500万左右) | 6次自组硬广告 | 6次/天 | 10:18、10:38、13:08、13:38、15:58、16:38 | 10秒 (40字) | 7 | 8760 | 61320 |
湖北经典音乐FM103.8 (排名第2,收听人数1000万左右) | 5次套硬广告 | 5次/天 | 8:45、9:15-11:45(2次)、13:15-13:55、21:45-22:55 | 10秒 (40字) | 7 | 14160 | 99120 |
南京交通广播FM102.4 (排名第2,收听人数500万左右) | 8次套播广告 | 8次/天 | 5:15、7:00、9:45、12:15、16:45、19:15、19:45、22:15 | 10秒 (40字) | 7 | 4860 | 34020 |
刊例合计:51万 | |||||||
优惠价格:29万 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议