FM98.8故事广播常规类广告价格表(2013年1月1日起实行)
段位 | 时 间 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
TTA | 07:30 07:45 08:05 08:15 08:30 08:45 18:05 18:15 18:30 20:15 | 550 | 1300 | 1600 | 2200 |
TA | 09:05 09:15 12:30 12:45 13:05 13:15 13:30 16:45 17:45 18:45 | 480 | 1100 | 1400 | 1800 |
A | 09:30 09:45 10:05 10:15 12:05 12:15 13:45 14:15 16:30 17:05 17:30 19:05 20:30 21:05 | 450 | 1000 | 1100 | 1600 |
B | 10:45 11:05 11:15 14:05 14:30 15:05 15:15 16:15 19:30 19:45 20:05 20:45 21:15 21:30 | 350 | 850 | 950 | 1200 |
C | 07:05 07:15 10:30 11:30 11:45 14:45 15:30 15:45 16:05 19:15 | 250 | 550 | 600 | 950 |
D | 06:05 06:15 06:30 06:45 21:45 22:15 22:30 22:05 22:45 23:05 | 150 | 250 | 350 | 450 |
E | 23:15 23:30 23:45 00:05 00:15 00:30 00:45 05:05 05:30 05:45 | 100 | 200 | 300 | 400 |
套餐一 | 09:45 10:45 11:45 14:45 15:45 19:45 20:45 21:45 | 2280 | 5180 | 5780 | 8080 |
套餐二 | 07:15 09:15 11:15 14:15 16:15 18:15 19:15 21:45 | 2500 | 5600 | 6600 | 9100 |
套餐三 | 07:30 09:30 10:30 12:30 14:30 15:30 17:30 21:30 | 2950 | 6850 | 7900 | 10900 |
套餐四 | 07:15 09:05 10:05 12:05 13:30 14:05 15:05 16:05 18:05 22:05 | 3250 | 7350 | 8650 | 11850 |
套餐五 | 07:30 09:30 10:30 11:45 12:30 14:05 15:30 16:30 17:45 18:30 19:30 22:15 | 3950 | 9050 | 10650 | 14700 |
套餐六 | 07:45 08:15 09:15 10:15 11:45 12:15 13:15 14:45 15:15 16:15 17:30 18:45 19:15 21:45 22:15 | 4750 | 10800 | 12800 | 17500 |
套餐七 | 在书场节目中选择时段,全天14次套播。 | 3850 | 8800 | 9700 | 13500 |
常规时段自由组合(每天不少于6次,播出周期不得少于7天) | |||||
广告创意费500元/条 广告制作费500元/条 | |||||
备注: 1、10秒广告按5秒的1.7倍计费,45秒广告按20秒与15秒的和计费,60秒广告按15秒与30秒的和计费。 2、播出广告应遵守《中华人民共和国广告法》的有关规定,广告必须先付款,手续齐备后方可播出。 3、常规广告指定播出位置、顺序,第一条加收30%,最后一条加收20%。 4、每月最后一个周二14:00-17:00和其他周二23:00至次日5:50检修机器,机器检修期间影响的广告原则上不再补播。 |