合肥人民广播电台新闻综合广播 FM91.5 AM666广告报价(2013年1月1日起实行)
段位 | 时间 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
特特A | 7:04、7:15、7:29、7:45、08:27、18:03、17:55、18:15、18:30、 | 450元/次 | 1050元/次 | 1360元/次 | 2040元/次 |
特A | 9:45、11:30、11:45、12:15、12:31、10:03、10:15、10:30、18:45 | 390元/次 | 910元/次 | 1170元/次 | 1750元/次 |
A | 5:03、5:30、6:27、12:45、13:03、13:15、13:30、13:45、 | 340元/次 | 780元/次 | 1040元/次 | 1560元/次 |
B | 11:03、11:15、15:03、15:15、15:30、16:30、16:45 | 270元/次 | 650元/次 | 850元/次 | 1300元/次 |
C | 19:03、19:15、19:30、19:45、20:03、20:15、20:30、20:45 | 220元/次 | 520元/次 | 650元/次 | 980元/次 |
D | 21:03、21:15、21:30、21:45、22:03、22:15、22:30、22:45、23:03 | 170元/次 | 390元/次 | 520元/次 | 780元/次 |
E | 0:03、0:30、0:45、1:03、1:30、5:03、23:15、23:30、23:45 | 120元/次 | 260元/次 | 340元/次 | 520元/次 |
自由组合:每天不少于6次,7天起播 | |||||
段位 | 时间 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
套播一 | 4特特A+4特A+4A+4B+4C(20次/天) | 4100元/天 | 9360元/天 | 12220元/天 | 18330元/天 |
套播二 | 2特特A+2特A+2A+2B+2C(10次/天) | 2400元/天 | 5460元/天 | 7150元/天 | 10720元/天 |
套播三 | 1特A+1A+2B+2C+2D(8次/天) | 1490元/天 | 3380元/天 | 4420元/天 | 6630元/天 |
套播四 | 2A+2B+2C+1D+1E(8次/天) | 1170元/天 | 2730元/天 | 3560元/天 | 5390元/天 |
备注: 2、所有广告必须遵守《中华人民共和国广告法》相关规定,本台有权修改违反广告法及相关规定的广告内容。 3、10秒广告按20秒广告价格60%计算,45秒广告按15秒加20秒广告价格计算,60秒广告按15秒加30秒广告价格计算。 4、所有广告时段总长为3分钟,超出3分钟时长的广告加收20%费用。 5、常规广告指定播出位置顺序,加收20%。 6、节目中插播参照同时段常规广告价格加收10%。 7、每月最后一个周二14:00-17:00和其他周二23:00至次日5:50检修机器,机器检修期间影响的广告原则上不再补播。 |