上海公交车身广告
上海公交车身广告
上海公交车身线路等级价格表 生效日期:2018年1月1日 | |||
线路级别 | 线路 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车) |
S | 20,37,42,805,911,920,926 | 48,000 | 3,000 |
A++ | 1,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,36,40,41,43,44,45,46,48,54,55,57,64,65,66,72,76,85,88,89,93,94,96,104,109,112,113,123,146,198,206,519,537,548,715,775,825,830,869,870,923,927,929,930,931,932,933,939,941,946,46区间,隧道八,隧道六,隧道三暂不可用:49,138,824,838,855,948167、169、451、454、455、576、775、780、782、783、786、789、843、863、871、969、980、983、985、986、572、986(区间)、大桥四线、大桥五线、大桥六线、机场七线、隧道一线、隧道三线、隧道六线、隧道九线 | 38,000 | |
A+ | 4,6,8,11,22,25,28,33,47,50,51,52,58,59,60,61,62,67,68,69,70,74,78,79,80,87,90,91,92,95,97,98,99,100,101,102,103,107,108,110,115,117,118,120,124,129,131,132,133,134,135,137,139,140,141,142,143,144,145,147,149,150,151,155,158,159,160,162,166,168,171,172,173,179,180,185,189,190,205,218,220,224,253,405,406,502,522,528,538,552,554,559,561,577,597,607,609,700,708,713,714,716,720,721,723,730,731,733,734,735,736,739,746,748,749,751,754,755,757,758,764,765,770,776,807,808,809,827,829,842,866,868,909,912,934,937,942,947,950,951,952,959,960,962,974,975,108区间,116B,143区间,189区间,703B,92B,952B,1250,1251,大桥三,大桥一,沪唐专,浦东14,上川专,上佘定班,申川专,万周专,徐川专,徐闵 暂不可用56,63,105,106,111,121,122,136,152,157,178,510,703,704,712,718,732,737,738,768,820,837,856,958,66区间,178大站车,704B,1258,隧道二81、82、83、84、85、119、130、161、163、174、175、177、181、219、453、573、581、583、604、610、614、636、638、639、640、772、774、777、778、779、784、785、787、790、791、792、794、795、798、799、815、818、915、961、970、971、976、978、981、984、987、988、989、990、992、995、北蔡2路、蔡陆线、沪南线、花木1路、花木2路、闵行20路、南南线、南新线、浦东1路、浦东4路、浦东12路、浦东22路、浦东25路、浦东35路、浦东36路、浦东37路、浦东43路、申崇二线、申崇二线(区间)、申崇四线、申崇四线(区间)、申崇六线、申崇六线B线、张江1路、周康9路 | 28,000 | |
A | 176,192,193,210,216,222,252,257,508,527,547,551,615,624,627,628,629,630,632,701,702,705,707,709,719,724,726,727,729,740,742,743,744,745,750,753,760,761,762,763,766,767,810,811,826,828,831,832,833,834,835,839,841,858,859,862,881,宝山10,宝山14,宝山16,宝山19,宝山20,宝山21,宝山23,宝山6,宝山7,宝山8,宝山87,宝山88,宝山90,宝山91,北安,北安跨,长征1,奉卫,高川专,虹桥枢纽4,虹桥枢纽7,江川3,闵东,闵吴,闵行1,闵行16,闵行22,闵行29,闵行30,闵行33,闵行35,闵行40,浦东11,浦东13,浦东15,浦东17,浦卫,浦卫专,上嘉,上石,申崇二,申崇二区间,申崇六,申崇六B,申崇三,申崇三区间,申崇四,申崇五,申崇一,松亭石专,松卫,松卫专,松新枫,塘南专,塘卫,新泾1,莘车,莘金专,莘庄1,莘庄2,莘庄3暂不可用:195,711,717,725,728,747,759,846,宝山15,宝山18,宝山25,宝山5,宝山89,宝山92,枫梅,古美环,陆安高速,陆安高速B,石梅 | 18,000 | |
A | 183、611、796、北蔡1路、曹路1路、曹路2路、曹路3路、曹路4路、大团2路、大泥线、航奉线、航大线、航头3路、航头4路、航头5路、合庆1路、鹤莘线、惠书线、惠临线、惠南1路、惠南2路、惠南3路、惠南4路、惠南5路、惠南6路、惠南8路、惠南10路、惠南11路、机场八线、金桥1路、老港1路、两滨线、龙大线、龙东线、龙港快线、龙惠线、龙南定班、新芦线、芦潮港1路、芦杜线、闵行39路、南闵线、南园1路、泥城1路、泥城2路、泥城4路、泥城5路、浦东2路、浦东6路、浦东7路、浦东8路、浦东9路、浦东10路、浦东18路、浦东19路、浦东20路、浦东23路、浦东27路、浦东29路、浦东30路、浦东31路、浦东33路、浦东38路、浦东42路、浦东45路、浦江1路、浦江2路、浦江3路、浦江4路、浦江5路、浦江6路、浦江7路、浦江11路、三林1路、申港1路、申港3路、申港4路、书院2路、书院3路、外高桥1路/793、外高桥3路、外高桥4路、万祥2路、新场1路、新场2路、新场3路、新场5路、宣桥1路、洋山线、张江环线、周康1路、周康3路、周康10路、祝桥1路、祝桥2路、祝桥3路、自贸试验区洋山1线 | 18,000 | 3,000 |
经纬线 | 堡陈北,堡陈中,堡陈专,堡红,堡进,堡胜专,漕泾一,长南,长兴2,长兴3,长兴4,陈凤,崇明东滩2,崇明乡村10,横长,横沙2,横沙3,金漕,金枫,金山2,金山3,金山4,金山6,金山7,金山工业区二,金山工业区一,金山卫二,金石,金张卫支,南堡支,南东专,南风,南海,南海二,南红专,南建专,南江专,南金,南隆专,南牛,南卫,南新专,南裕专,南跃,青枫专,山阳二,山阳二工业区,山阳一,石胡专,石青专,亭林三,张堰二,张堰一,朱泾五,朱钱卫,朱松,朱卫,朱卫专 暂不可用:堡七,堡四,长兴1,陈前,城桥2,崇明乡村1,崇明乡村11,崇明乡村3,崇明乡村4,崇明乡村5,崇明乡村6,崇明乡村7,崇明乡村9,枫泾7,金山1,金山5,金山8,金山9,金山9区间,金山卫一,南堡二,南堡专,南海二,南同专,山阳二工业区,石漕,石化三,石化一,石南专 | 12,000 | |
迪士尼 | 新川线、182、188、977、991、993、川航线、川芦线、川沙2路、川沙3路、川沙5路、惠川线、沪川线、六灶2路、龙芦线、南川线、浦东24路、浦东28路、浦东32路、浦东39路、浦东3路、浦东41路、浦东50路、浦东51路、浦东52路、施崂线、张南线、周康2路、周康4路、周康5路、周康6路、周南线 | 26,000 |
备注:S级路线为全程途径标志性商业街-淮海路和南京路的路线;A++级路线为途径两个及以上市级商业中心/商业街的路线;A+级路线为途径至少1个中环线内商业中心及内环线周边主干道的路线;经纬线为途径郊区运营的路线。公交线路及价格如有更新恕不另行通知,请咨询媒力·传媒销售人员,热线:4008-772-662!
广告咨询、订档电话:4008-772-662媒力·传媒 即《上海公交车身广告)》广告刊例提醒:如本媒体刊例及信息与媒体不一致时,请按媒体最新刊例为准,根据发改价检 [2005 ] 2502号《广告服务明码标价规定》通知,将资料整理仅供参考,不承担任何责任。详情请咨询:4008-772-662。
也许您还需了解上海地区其他交通广告价格: 广告正在预定中................抢购电话:4008-772-662解决方案
投放流程
客户案例
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议