THE LASTEST ARTICLE
2018年高铁电视广告资源手册:高铁列车每日开行2377 车次,每日广告频次7287次,覆盖全国 80%的行政区域,覆盖全国534个站点,年影响15亿人次,每日触屏近20万块人次。
2018年高铁列车电视媒体资源 | ||||
路局 | 覆盖区域 | 套播线路 | 每日车次 | 每月受众人数 (日常) |
北京局 | 北京/上海/天津/河北/山东/安徽/江苏/浙江/福建/湖北/广东/湖南/河南/陕西/山西贵州/江西/云南/广西/沈阳/哈尔滨 | 京沪高铁/京广高铁/京津城际/京福高铁/津秦高铁/津保高铁/津霸高铁/京哈线/京石太客专沪昆高铁/京广延伸至贵广南广 | 445 | 1016.37 万人 |
上海局 | 北京/上海/天津/河北/山东/安徽/江苏/浙江/福建/湖南/湖北/江西/河南/广东/陕西/沈阳/哈尔滨/云南 | 京沪高铁/沪宁线/沪杭线/沪深线/沪汉线/宁安高铁/沪昆高铁/合福高铁/合蚌高铁/宁杭甬高铁/徐兰高铁/沪昆延伸至广州 | 672 | 2490 万人 |
济南局 | 北京/上海/天津/河北/山东/安徽/江苏/浙江/福建/沈阳/哈尔滨/河南/陕西 | 京沪高铁/胶济线/青荣城际/合福高铁/东北延伸/广州延伸/徐兰高铁 | 183 | 641.48 万人 |
武汉局 | 北京/河北/河南/湖北/湖南/广东/陕西/山西/贵州/广西 | 京广高铁/沪汉线/襄渝线/汉宜线 | 159 | 528.07 万人 |
郑州局 | 北京/河北/河南/陕西/山西/贵州/广东/上海/山东 | 京广高铁/郑西高铁/郑开城际/郑徐高铁/徐兰线 | 160 | 602.26万人 |
西安局 | 北京/河北/河南/广东/陕西/山西/上海/山东 | 京广高铁/大西高铁/郑徐高铁/西延线/西宝线 | 150 | 693.15万人 |
沈阳局 | 北京/辽宁/吉林/黑龙江/上海 | 哈大高铁/京哈线/长吉线/沈丹线/吉图晖线/京沪线东北延长 | 340 | 767.51万人 |
哈尔滨局 | 北京/辽宁/吉林/黑龙江/上海 | 哈大高铁/京哈线/哈齐客专/京沪线东北延长 | 139 | 213.27万人 |
南昌局 | 上海/江西/福建/贵州/广西/北京 | 沪昆高铁/合福高铁/昌九城际/向莆高铁/福厦线/京福线 | 129 | 498.26万人 |
合计: | 2377 | 7470.24万人 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议