THE LASTEST ARTICLE
表格1:2018年常规硬广15秒刊例价格 | |||||||
路局 | 每日车次 | 每月受众 | 日播出频次 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
北京局 | 445 | 1016.37万人 | 1173 | 60万 | 155.8万 | 291万 | 490万 |
上海局 | 672 | 2490万人 | 2059 | 70万 | 182万 | 340万 | 578万 |
济南局 | 183 | 641.48万人 | 795 | 28万 | 72.8万 | 136万 | 230万 |
武汉局 | 159 | 528.07万人 | 544 | 26万 | 68万 | 127万 | 216万 |
郑州局 | 160 | 602.26万人 | 392 | 19万 | 49万 | 91.6万 | 156万 |
西安局 | 150 | 693.15万人 | 480 | 19万 | 49万 | 91.6万 | 156万 |
沈阳局 | 340 | 767.51万人 | 988 | 21.8万 | 56.6万 | 106万 | 180万 |
哈尔滨局 | 139 | 213.27万人 | 419 | 12万 | 31万 | 58万 | 99万 |
南昌局 | 129 | 498.26万人 | 417 | 15万 | 29万 | 72.9万 | 123万 |
合计 | 2377 | 7470.24万人 | 7287 | 270.8万 | 703.2万 | 1314.1万 | 2228万 |
表格 2:2018年常规硬广30秒刊例价格 | |||||||
路局 | 每日车次 | 每月受众 | 日播出频次 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
北京局 | 445 | 1016.37万人 | 1173 | 102.2万 | 267万 | 501万 | 850万 |
上海局 | 672 | 2490万人 | 2059 | 119万 | 300万 | 560万 | 950万 |
济南局 | 183 | 641.48万人 | 795 | 47.6万 | 125万 | 235万 | 400万 |
武汉局 | 159 | 528.07万人 | 544 | 45万 | 117万 | 218万 | 370万 |
郑州局 | 160 | 602.26万人 | 392 | 32万 | 83万 | 156万 | 266万 |
西安局 | 150 | 693.15万人 | 480 | 32万 | 83万 | 156万 | 266万 |
沈阳局 | 340 | 767.51万人 | 988 | 37万 | 96万 | 180万 | 300万 |
哈尔滨局 | 139 | 213.27万人 | 419 | 20万 | 52万 | 97万 | 165万 |
南昌局 | 129 | 498.26万人 | 417 | 26万 | 67.6万 | 126万 | 215万 |
合计 | 2377 | 7470.24万人 | 7287 | 460.8万 | 1190.6万 | 2229万 | 3782万 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议