THE LASTEST ARTICLE
线路 | 每日车次 | 每月受众 | 15秒刊例(元) | 30秒刊例(元) | 1分钟专题刊例(元) | |||||||||
1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | |||
京沪高铁 | 455 | 20457927 | 966,000 | 2,511,000 | 4,696,000 | 7,982,000 | 1,642,000 | 4,270,000 | 7,980,000 | 13,574,000 | 1,970,000 | 5,124,000 | 9,578,000 | 16,289,000 |
京广高铁 | 346 | 12901658 | 760,000 | 1,976,000 | 3,691,000 | 6,280,000 | 1,292,000 | 3,358,000 | 6,276,000 | 10,676,000 | 1,550,000 | 4,033,400 | 7,540,000 | 12,822,000 |
哈大高铁 | 143 | 3993854 | 259,000 | 674,000 | 1,256,000 | 2,140,000 | 439,000 | 1,142,000 | 2,132,000 | 3,630,000 | 527,000 | 1,369,000 | 2,556,000 | 4,352,000 |
沪昆高铁 | 175 | 6668937 | 226,000 | 583,600 | 1,090,000 | 1,852,000 | 381,000 | 990,000 | 1,850,000 | 3,147,000 | 457,000 | 1,190,200 | 2,226,000 | 3,778,000 |
大西高铁 | 125 | 4542037 | 222,000 | 573,000 | 1,070,000 | 1,820,000 | 375,000 | 975,000 | 1,820,000 | 3,100,000 | 450,000 | 1,172,000 | 2,190,000 | 3,722,000 |
津秦高铁 | 18 | 507606 | 88,000 | 229,000 | 426,000 | 728,000 | 151,000 | 393,000 | 730,000 | 1,249,000 | 180,000 | 468,000 | 875,000 | 1,148,000 |
全线 | 1187 | 46529671 | 2,389,000 | 6,203,600 | 11,589,000 | 19,712,000 | 4,055,000 | 10,543,000 | 19,698,000 | 33,516,000 | 4,864,000 | 12,654,600 | 23,655,000 | 39,879,000 |
高铁电视广告投放说明
1)由于铁路资源不断变化实际执行以铁路局最新资源车次受众为主:
2)广告播出频次为每小时1频次。
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议