吉林教育广播2015年广告价格表 | |||||
时段广告 | |||||
时段 | 时间 | 广告价格表(元/次) | |||
7秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
A段 | 07:17、07:37、07:57、16:57、17:17 | 165 | 350 | 460 | 700 |
B段 | 08:17、08:37、08:57 | 140 | 300 | 400 | 600 |
16:17、16:37、17:37、17:57 | |||||
C段 | 06:57、09:17、09:37、09:57、10:17、10:37 | 115 | 230 | 300 | 460 |
10:57、11:17、11:37、11:57、18:17、18:37 | |||||
D段 | 12:17、12:37、12:57、13:17、13:37、13:57、14:17 | 85 | 170 | 240 | 350 |
14:37、14:57、15:17、15:37、15:57 | |||||
E段 | 06:17、06:37、18:57、19:17 | 55 | 120 | 160 | 240 |
19:37、19:57、20:17、20:37、20:57 | |||||
F段 | 21:17、21:37、21:57、22:17 | 40 | 100 | 120 | 170 |
22:37、22:57、23:17、23:37 | |||||
说 明: 1、客户指定广告顺序播出的广告,加收刊例价10%的费用。 2、各广告时段时长三分钟,如时段超时1分钟以内,按刊例价加收15%,超时3分钟以内,按刊例价加收30%,超过3分钟不安排播出。 3、广告创意费500元/条、制作费500元/条、项目策划费:商家或代理公司根据客户投放要求,主动向产业经营中心提出需辅助策划的项目,费用为2000元/项目。 4、逢周二00:00-05:00为设备例行检修,期间节目及广告停播。 5、广告时段上下浮动5分钟为正常现象。 6、品牌广告时长不得超过30秒 7、本表内容由吉林人民广播电台产业经营中心负责解释。 | |||||
报时广告单位:万元/月 | |||||
栏目 | 段位 | 时间 | 价格 | 说明 | |
整点 | A段 | 07:00、09:00、11:00、13:00 | 4.5 | XXX企业提醒您现在是北京时间XX点整+15秒企业广告。 | |
报时 | 15:00、17:00、19:00、21:00、23:00 | ||||
B段 | 08:00、10:00、12:00、14:00 | 4.5 | |||
16:00、18:00、20:00、22:00、24:00 | |||||
半点 | A段 | 07:30、09:30、11:30、13:30 | 4.3 | XXX企业提醒您现在是北京时间XX:30分+15秒企业广告。 | |
报时 | 15:30、17:30、19:30、21:30、23:30 | ||||
B段 | 06:30、08:30、10:30、12:30 | 4.3 | |||
14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 | |||||
现场直播单位:万元/次 | |||||
播出形式 | 时长 | 价格 | 配送10秒活动宣传 | 说明 | |
直播 | 30分钟 | 5 | 21次(4B+8C+9D) | 1、配送广告时段必须在活动前 2 天内播出完毕。 2、如不需要配送广告时段,直播则按刊例价75%收费,录播按 80%收费。 3、广告内容必须为直播相关广告内容,不能为纯商业广告。。 | |
60分钟 | 9 | 35次(4A+4B+8C+9D+10E) | |||
套播广告单位:元/天 | |||||
套播 | 时间段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 配送 |
套1 | A+B+C+D+E | 1020 | 1350 | 2050 | 2F |
套2 | 2A+2B+2C+2D+2E | 2000 | 2500 | 4000 | 3F |
套3 | 3A+3B+3C+3E | 2600 | 3400 | 5200 | 4F |
提 示: 1、 套播广告需满足一次性连续投放15天的条件,低于15天的广告不予投放。 2、 套播广告段位为固定时段不允许更改。 | |||||
节目赞助及冠名 | |||||
段位 | 节目名称 | 播出形式 | 价格 | 说明 | |
05:30-06:30 | 963早上好 | 2次+10秒广告 | 0.8 | 赞助 播出形式:XX栏目由XX企业赞助播出+10秒广告 冠名 1、节目冠名需在节目赞助基础之上方可执行节目冠名。 2、节目冠名广告基本合作期为半年,每档节目仅限一家赞助商。 3、播出形式:XX栏目由XX独家冠名播出+15秒广告。 4、冠名费用为6个月2万元,无折扣。 | |
06:30-07:00 | 在清华听演讲 | 2次+10秒广告 | 1 | ||
07:00-07:03 | 马哥读报A | 4次+10秒广告 | 1.5 | ||
07:03-07:30 | 一品江山A | 2次+10秒广告 | 1.7 | ||
07:30-07:33 | 马哥读报B | 3次+10秒广告 | 1.5 | ||
07:33-08:00 | 一品江山B | 3次+10秒广告 | 1.2 | ||
08:00-09:00 | 母爱时光 | 欢乐正前方 周末版 | 3次+10秒广告 | 1 | |
09:00-10:00 | 旭东故事会·纪实风云A | 3次+10秒广告 | 1 | ||
10:00-11:00 | 旭东故事会·纪实风云B | 3次+10秒广告 | 1 | ||
11:00-12:00 | 欢乐正前方 | 动感963 | 3次+10秒广告 | 0.9 | |
12:00-13:00 | 青春之声· | 天天家长会· | 3次+10秒广告 | 0.9 | |
梦想963 | 亲子时光 | ||||
13:00-14:00 | 我的故事我的歌 | 2次+10秒广告 | 1 | ||
14:00-15:00 | 雷鸣拍案·经典书场A | 4次+10秒广告 | 1.5 | ||
15:00-16:00 | 雷鸣拍案·经典书场B | 3次+10秒广告 | 1.4 | ||
16:00-17:00 | 晓欢说真的 | 雷鸣拍案·经典书场C | 2次+10秒广告 | 0.9 | |
17:00-18:00 | 咱们都是 | 快乐963 | 2次+10秒广告 | 0.8 | |
东北人 | |||||
18:00-19:00 | 谁能上头条 | 3次+10秒广告 | 0.8 | ||
19:00-19:30 | 转播《新闻联播》 | 4次+10秒广告 | 0.8 | ||
19:30-21:00 | 彬彬有乐 | 蜻蜓空中音乐榜 | 4次+10秒广告 | 1 | |
21:00-22:00 | 旭东故事会·铁血传奇A | 3次+10秒广告 | 0.8 | ||
22:00-23:00 | 旭东故事会·铁血传奇B | 4次+10秒广告 | 0.8 | ||
23:00-00:00 | 青雪故事·惊魂963A | 4次+10秒广告 | 1 | ||
00:00-01:00 | 青雪故事·惊魂963B | 3次+10秒广告 | 0.8 | ||
01:00-02:30 | 旭东故事会·纪实风云重播 | 4次+10秒广告 | 0.8 | ||
02:30-04:00 | 雷鸣拍案·经典书场重播 | 4次+10秒广告 | 1 | ||
04:00-05:30 | 旭东故事会·铁血传奇重播 | 3次+10秒广告 | 0.8 | ||
奖品提供 | |||||
收费标准:奖品提供每档节目500元/月,奖品由商家提供。 | |||||
奖品要求:如提供餐饮行业代金券必须为十足抵用,不得有其他附加要求。以其他产品作为奖品的商家,需向产业 | |||||
经营中心提供样品,合格后方可进行奖品发放活动。 | |||||
奖品价值:奖品要求价值最低100元以上。 |