无锡江南之声频率2013年广告价目表FM92.6 2013年7月1日起实施 | ||||||
插播广告 | 时段分布 | 10秒元/次 | 15秒元/次 | 20秒元/次 | 30秒元/次 | |
钻石 | 07:30-08:3017:00-18:00 | 1310 | 1970 | 2460 | 3280 | |
铂金 | 07:00-07:30 08:30-09:00 | 1260 | 1880 | 2350 | 3140 | |
09:00-10:00 18:00-19:00 | ||||||
A | 11:00-12:00 | 820 | 1220 | 1530 | 2040 | |
B | 12:00-13:00 13:00-17:00 | 740 | 1100 | 1380 | 1840 | |
C | 19:00-20:00 | 460 | 680 | 850 | 1140 | |
D | 20:00-22:00 | 300 | 440 | 550 | 740 | |
套播 广告 | 时段组合 | 10秒元/天 | 15秒元/天 | 20秒元/天 | 30秒元/天 | |
4次套播:2A+1B+1C | 1680 | 2520 | 3150 | 4200 | ||
5次套播:1铂金+1A+1B+1C+1D | 2380 | 3560 | 4450 | 5940 | ||
6次套播:1钻石+1铂金+1A+1B+1C+1D | 3050 | 4570 | 5710 | 7620 | ||
7次套播:1钻石+1铂金+2A+1B+1C+1D | 3360 | 5040 | 6300 | 8400 | ||
8次套播:1钻石+2铂金+1A+2B+1C+1D | 4000 | 6000 | 7510 | 10010 | ||
9次套播:1钻石+2铂金+2A+2B+1C+1D | 4220 | 6340 | 7920 | 10560 | ||
10次套播:2钻石+1铂金+2A+2B+2C+1D | 4650 | 6970 | 8710 | 11620 | ||
类别 | 回报 | 钻石 | 铂金 | A | B | C |
节目冠名 | 节目首尾“5秒标版+15秒广告”冠名广告各1次。 | 早高峰14万/月 | 早高峰12.5万/月 | 8万/月 | 7万/月 | 4.5万/月 |
*节目中主持人口播“您现在收听到的是**单位(或品牌)**节目”4次。 | 晚高峰13万/月 | 晚高峰11.5万/月 | ||||
节目特约 | 节目首尾“5秒标版+15秒广告”特约广告各1次。 | 11万/月 | 10万/月 | 6万/月 | 5万/月 | 3.5万/月 |
主持人冠名 | *节目首尾“5秒标版+15秒广告”主持人冠名广告各1次。 | 早高峰15万/月 | 早高峰14万/月 | 9万/月 | 8万/月 | 5.5万/月 |
*节目中主持人口播“我是**单位(或品牌)**”4次。 | 晚高峰14万/月 | 晚高峰13万/月 | ||||
说明 | 节目冠名、主持人冠名广告限一个客户,三个月起做。特约广告限三个客户。 | 加播:交通频率钻石段/本频率钻石、铂金、A时段15秒广告各1次。 | 加播:交通频率铂金段/本频率钻石、铂金、A时段15秒广告各1次。 | 加播:交通频率A段/本频率B、C、D时段15秒广告各1次。 | 加播:交通频率B段/本频率B、C、D时段15秒广告各1次。 | 加播:交通频率C段/本频率B、C、D时段15秒广告各1次。 |
现场直播:5万元/小时(直播期间其他广告正常播出) 注:*节目冠名/特约广告5秒标版:**节目由**单位(或品牌)冠名/特约播出。 *主持人冠名广告5秒标版:**主持人由**单位(或品牌)冠名。 *当同一节目跨越多个时段时,节目冠名、节目特约及主持人冠名的价格就高不就低。 *如节目在节假日不播出,节目冠名、节目特约及主持人冠名回报中的广告照常播出,但不带标版。 | ||||||
无锡广播2013年跨频率广告价目表 2013年7月1日起实 | ||||||
名称 | 播出次数 | 播出时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 | |||
全频套餐A | 10次/天 | 钻石+铂金 | 4360 | 6540 | 8170 | 10900 |
全频套餐B | 10次/天 | 钻石 | 5080 | 7620 | 9520 | 12700 |
全频套餐C | 12次/天 | 钻石+铂金 | 6660 | 9980 | 12480 | 16640 |
全频套餐D | 16次/天 | 钻石+铂金 | 7720 | 11580 | 14470 | 19300 |
全频套餐E | 20次/天 | 钻石+铂金 | 9240 | 13860 | 17320 | 23100 |
移动套餐A | 4次/天 | A | 2640 | 3960 | 4950 | 6600 |
移动套餐B | 6次/天 | 铂金+A | 4800 | 7200 | 9000 | 12000 |
移动套餐C | 8次/天 | 铂金+2A | 6320 | 9480 | 11850 | 15800 |
移动套餐D | 10次/天 | 钻石+铂金+A | 7360 | 11040 | 13800 | 18400 |
注:投放全频套餐的客户,可享受套餐播量的5%额度在《1069车友汇》杂志上投放广告,广告版面位置由公司统一安排。 | ||||||
无锡广播2013年植入性广告价目表 2013年7月1日起实施 | ||||||
一、奖品提供 | ||||||
台别 | 钻石 | 铂金 | A | B | C | D |
元/档/天 | 元/档/天 | 元/档/天 | 元/档/天 | 元/档/天 | 元/档/天 | |
江南之声 | 1800 | 1730 | 1120 | 920 | 570 | 370 |
注: *奖品内容须公司审核。 *奖品提供以单档节目为单位,每档节目每天限提及2次,7天起做。 *仅限提及赞助单位名称,如“****可获得由****提供的****”或“请至****(赞助单位)领取奖品”。 *同一档节目跨越多个时段,价格就高不就低。 | ||||||
二、一般节目的连线或口播 | ||||||
台别 | 钻石 | 铂金 | A | B | C | D |
元/次 | 元/次 | 元/次 | 元/次 | 元/次 | 元/次 | |
江南之声 | 24240 | 22970 | 14940 | 12240 | 7580 | 4940 |
18060 | 17270 | 11240 | 9220 | 5660 | 3740 | |
14410 | 13840 | 8990 | 7340 | 4560 | 2980 | |
注:*连线、口播的内容须经公司审核。 *2分钟以内(含2分钟)的连线或口播,均按此价格收费。最长不得超过2分钟。 |