2012年贵州人民广播电台旅游广播广告报价
| 一、常规广告 | ||||||||
| (1)特殊时段广告(单位:元/次) | ||||||||
| 段位 | 播 出 时 间 | 方式 /长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 
| 钻石 | 18:00、18:30 | 自由组合 | 140 | 280 | 400 | 500 | 780 | 1180 | 
| 铂金 | 8:00、8:30 | 自由组合 | 70 | 140 | 200 | 300 | 440 | 640 | 
| 黄金时段 | 7:30、9:00、1 7:00、17:30、19:00、19:30 | 自由组合 | 40 | 70 | 120 | 200 | 270 | 390 | 
| (2)特级时段广告(单位:元/次) | ||||||||
| 时段 | 播 出 时 间 | 方式 /长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 
| A | 7:00、09:30、10:00、10:30、12:00、12:30、14:00、14:30、16:00、16:30 | 自由挑选 | 30 | 50 | 80 | 120 | 170 | 250 | 
| B | 11:00、11:30、13:00、13:30、15:00、15:30 | 自由挑选 | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 190 | 
| C | 20:00、20:30、21:00、21:30、22:00、22:30、23:00、23:30 | 自由挑选 | 15 | 30 | 40 | 60 | 90 | 130 | 
| D | 00:00、00:30、01:00、01:30、02:00、02:30、03:00、03:30、04:00、04:30、05:00、05:30、06:00、06:30 | 自由挑选 | 10 | 15 | 20 | 40 | 55 | 75 | 
| (3)超值组合套播广告Ⅰ(8次/天,单位:元/30天) | ||||||||
| 套别 | 时段 | 方式 /长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 
| T1 | 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:00 21:00 | 8次/天 | 9750 | 18600 | 28200 | 40500 | 59100 | 87300 | 
| T2 | 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 | 8次/天 | 10800 | 20400 | 30000 | 42000 | 62400 | 92400 | 
| T3 | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:00 17:30 19:30 21:30 | 8次/天 | 7650 | 14400 | 22200 | 34500 | 48900 | 71100 | 
| T4 | 08:30 10:30 12:30 14:3016:30 18:30 20:30 22:30 | 8次/天 | 10800 | 20400 | 30000 | 42000 | 62400 | 92400 | 
| (4)超值组合套播广告Ⅱ(10次/天,单位:元/30天) | ||||||||
| 套别 | 时段 | 方式 /长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 
| T5 | 7:30 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | 10次/天 | 11400 | 21600 | 33000 | 48300 | 69900 | 102900 | 
| T6 | 7:00 09:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:00 20:00 22:00 | 10次/天 | 12000 | 21900 | 33600 | 48600 | 70500 | 104100 | 
| T7 | 07:30 8:30 09:30 11:30 13:30 15:00 17:30 19:30 21:30 23:00 | 10次/天 | 10200 | 19500 | 29400 | 45300 | 64800 | 94200 | 
| T8 | 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 19:30 20:30 22:30 | 10次/天 | 10800 | 19800 | 30000 | 45600 | 65400 | 95400 | 
| (5)超值组合套播广告Ⅲ(12次/天,单位:元/30天) | ||||||||
| 套别 | 时段 | 方式 /长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 
| T9 | 07:30 08:30 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:30 18:00 19:00 21:00 22:00 | 12次/天 | 15600 | 30000 | 45000 | 66300 | 96300 | 141300 | 
| T10 | 8:00 08:30 09:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:00 20:0021:0022:00 | 12次/天 | 15750 | 29700 | 44400 | 64800 | 94500 | 138900 | 
| 二、特殊广告 | ||||||||
| 广告形式 | 播出时间/广告规格 | 广告长度 | 主广告的附带广告 | 广告价格 | 最小投放量 | |||
| 现场直播 | 客户选择/电台确认 | 15分钟 | 赠送直播预告广告 | 7500元/次 | 15分钟/次 | |||
| 整点报时 | (报时前后各1条)企业名或产品名提醒准确对时(7:00 、19:00除外) | 5秒企业名或产品名提醒准确对时(报时) | +20秒 | 80000元/月 (22次/天) | 220000元/3月 | |||
| 整点信息 | 企业或品牌提示+提示内容+20秒广告 | 5秒(企业或品牌提示) | +20秒 | 60000元/月 (15次/天) | 160000元/3月 | |||
| 整点新闻、交通天气预报 | 企业或品牌提示+提示内容+20秒广告 | 5秒企业或品牌提示 | +20秒 | 60000元/月 (15次/天) | 160000元/3月 | |||
| 半点时段特约 | 半点报时(报时前后各1条)企业名或产品名提醒准确对时(报时)+20秒品牌广告(7:00 、19:00除外) | 5秒企业名或产品名提醒准确对时 | +20秒 | 80000元/月 (22次/天) | 220000元/3月 | |||
| 半点信息、航班信息、火车信息、半点路况回顾 | 企业或品牌提示+提示内容+20秒广告 | 5秒提示 | +20秒 | 60000元/月 (15次/天) | 160000元/3月 | |||
| 即时路况特约 | 随及时路况插播(5秒提示,每月不低于1200次) | 5秒提示 | —— | 50000元/月 | 130000元/3月 | |||
| 栏目特约 (5秒企业名称+20秒品牌广告,一小时节目插播3次20秒品牌广告) | 最高峰时段(8:00-9:00) | 5秒企业名称 | +20秒 | 54000元/3月 (3次/天) | 190000元/年 | |||
| 次高峰时段(9:00-11:00)(11:00-13:00) | 5秒企业名称 | +20秒 | 45000元/3月 (3次/天) | 160000元/年 | ||||
| 次高峰时段(14:00-15:00) | 5秒企业名称 | +20秒 | 54000元/3月 (3次/天) | 190000元/年 | ||||
| 20:00以后时段 (每小时节目) | 5秒企业名称 | +20秒 | 36000元/3月 (3次/天) | 120000元/年 | ||||
| 晚高峰时段(16:00-17:00) | 5秒企业名称 | +20秒 | 54000元/3月 (3次/天) | 190000元/年 | ||||
| 晚高峰时段(17:00-19:00) | 5秒企业名称 | +20秒 | 90000元/3月 (3次/天) | 300000元/年 | ||||
| 专题 | 专题广告价目 (时段另定) | —— | —— | 三分钟专题:1200元/次 五分钟专题:2200元/次 | —— | |||
| 栏目冠名 | 在栏目特约的基础上加收50% | |||||||
 关注
关注 收藏
收藏
 
         
         广告资源分类
广告资源分类 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
     
         
                 
            

 
             
             
            








