THE LASTEST ARTICLE
(一)西安交通旅游广播时段收听变化
与上月相比,西安交通旅游广播收听表现保持稳定,波动较小。未来,频率可继续巩固在早间、午间及晚间收听高峰时段的收听表现。
与去年同月相比,西安交通旅游广播早间、午前与下午局部时段收听规模略有扩大,竞争力随之增强;午间与晚间局部时段竞争力略有下滑。
(二)西安交通旅游广播同类频率时段收听变化
同类频率中,西安交通旅游广播早间7:00前后与傍晚时段略具领先优势,冲高能力相对较强;西安私家车1061早间至上午与傍晚至晚间大部分时段听众资源较为丰富;陕西交通广播9:00前后时段收听规模较大,冲高能力突出;陕西896汽车调频广播全天走势相对平缓。
与上月比较,西安交通旅游广播与陕西交通广播时段波动相对较大,午间与晚间时段两套频率均有所下滑,西安私家车1061相对稳定。
(三)西安交通旅游广播听众特征与分类人群竞争表现
1、西安交通旅游广播听众特征
西安交通旅游广播本月女性、25-39岁、45-49岁、中高学历与中等收入听众居多;20-29岁、45-54岁与高收入听众对频率的收听喜爱度相对较高。
2、西安交通旅游广播在分类人群中的占有率
西安交通旅游广播本月在男性、10-34岁与45-49岁听众中的市场份额相对较高,今后可注意增强在35-44与55-59岁听众中的竞争力。
(四)西安交通旅游广播节目收听表现(红色代表周播节目)
节目名称 | 播出时间 | 平均收听率(%) | 收听率(%) | 占有率(%) | 周到达率(%) | 平均收听率排名 | ||
地区 | 台内 | 频率内 | ||||||
健康早班车 | 05:30-07:00 | 0.214 | 0.839 | 10.16 | 2.13 | 168 | 87 | 25 |
畅行西安之时事直通车 | 07:00-08:00 | 1.394 | 2.75 | 11.64 | 6 | 14 | 11 | 3 |
轻松听天下 | 07:00-09:00 | 1.125 | 3.125 | 10.75 | 5.63 | 21 | 14 | 4 |
畅行西安之城市导航 | 08:00-09:00 | 1.906 | 2.725 | 10.82 | 6.38 | 8 | 6 | 1 |
纵横交通 | 09:00-10:00 | 1.431 | 2.3 | 9.59 | 4.63 | 12 | 9 | 2 |
百姓英雄9:00 | 09:00-10:00 | 0.781 | 1.438 | 8.52 | 2.25 | 39 | 26 | 8 |
参谋长说车(选车) | 10:00-11:00 | 0.638 | 1.025 | 12.69 | 2.13 | 57 | 40 | 11 |
百姓英雄10:00 | 10:00-11:00 | 0.5 | 1 | 10.13 | 1 | 77 | 50 | 13 |
飞越城市 | 10:00-11:00 | 0.375 | 0.625 | 17.65 | 0.63 | 100 | 62 | 17 |
参谋长说车(用车) | 11:00-12:00 | 0.469 | 1.025 | 16.67 | 2.5 | 83 | 53 | 15 |
自驾游金曲 | 11:00-13:00 | 0.391 | 2 | 9.51 | 3.25 | 98 | 60 | 16 |
听游四方之 | 12:00-13:00 | 0.781 | 0.975 | 13.77 | 3.13 | 39 | 26 | 8 |
天下e族 | ||||||||
听游四方之 | 13:00-14:00 | 0.494 | 0.825 | 14.71 | 2.88 | 79 | 52 | 14 |
天下美景 | ||||||||
假日好时光 | 13:00-14:00 | 0.313 | 0.688 | 10.26 | 1.38 | 121 | 74 | 21 |
一路好心情 | 14:00-15:00 | 0.281 | 0.625 | 9.36 | 1.13 | 134 | 80 | 23 |
车友广场 | 14:00-15:00 | 0.156 | 0.438 | 4.72 | 0.75 | 213 | 94 | 28 |
我的爱车生活--刘芳说吧 | 15:00-16:00 | 0.35 | 0.975 | 12.64 | 2.75 | 107 | 67 | 20 |
1043爱车会 | 15:00-17:00 | 0.227 | 1.313 | 8.82 | 1.88 | 158 | 84 | 24 |
快乐家居 | 16:00-17:00 | 0.175 | 0.425 | 8.14 | 1.5 | 195 | 90 | 26 |
乐在西安之西安味道 | 17:00-18:00 | 0.369 | 0.875 | 15.05 | 2.88 | 103 | 64 | 19 |
西安味道 | 17:00-19:00 | 0.578 | 2.063 | 16.52 | 3.13 | 69 | 46 | 12 |
长安车语 | 18:00-19:00 | 1.125 | 1.8 | 13.84 | 3 | 21 | 14 | 4 |
新闻盘点 | 19:00-20:00 | 1.031 | 1.625 | 9.34 | 3.5 | 28 | 18 | 6 |
人在职场 | 19:00-21:00 | 0.813 | 3.375 | 8.97 | 3.38 | 38 | 25 | 7 |
西安好声音19:00 | 19:00-21:00 | 0.375 | 0.75 | 12.18 | 0.75 | 100 | 62 | 17 |
西安好声音20:00 | 20:00-21:00 | 0.713 | 1.275 | 9.66 | 2.63 | 47 | 31 | 10 |
1043大电影 | 21:00-22:00 | 0.3 | 0.425 | 8.3 | 0.63 | 127 | 76 | 22 |
玫瑰之约 | 21:00-22:00 | 0.109 | 0.313 | 3.61 | 0.63 | 276 | 100 | 29 |
啸声雷雨 | 22:00-23:00 | 0.089 | 0.321 | 5.67 | 1.25 | 301 | 105 | 30 |
汽车CD | 23:00-23:59 | 0.166 | 0.482 | 11.49 | 1.13 | 206 | 92 | 27 |
健康夜班车 | 00:00-05:30 | 0.002 | 0.018 | 3.23 | 0.13 | 417 | 113 | 31 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议