THE LASTEST ARTICLE
(一)西安新闻广播时段收听变化
相比上月,西安新闻广播全天大部分时段收听走势保持稳定,上午、下午与晚间零星时段竞争力有所减少,可予以关注。
相比去年同月,西安新闻广播早间、午间与傍晚收听高峰时段竞争力略有下滑,其它时段大多保持稳定。
(二)西安新闻广播同类频率时段收听变化
同类频率竞争中,西安新闻广播在7:00-10:00、12:00前后与傍晚-晚间前半时段收听规模占据优势,其中早间时段优势明显,冲高能力较强,其余大部分时段与其它三套频率竞争激烈。
相比上月,西安新闻广播收听规模在上午10:00前后、午间与傍晚部分时段明显下滑,听众资源被竞争频率分流,可予以关注。
(三)西安新闻广播听众特征与分类人群竞争表现
1、西安新闻广播听众特征
西安新闻广播听众中,女性听众比例略高于男性听众,20-54岁、中等学历与中低收入听众所占比例相对较大;结合收听倾向性数据分析,30-54岁与部分高收入听众对频率的收听倾向性较高。
2、西安新闻广播在分类人群中的占有率
西安新闻广播在男性听众中的竞争力高于女性,在30-49岁、55-59岁听众中具有一定的竞争力,其中在35-44岁听众中的竞争力最为突出,在20-29岁、50-54岁与65-69岁听众中也具有一定的竞争力。
(四)西安新闻广播节目收听表现(红色代表周播节目)
节目名称 | 播出时间 | 平均收听率(%) | 收听率(%) | 占有率(%) | 周到达率(%) | 平均收听率排名 | ||
地区 | 台内 | 频率内 | ||||||
西安新闻 | 06:00-06:30 | 0.125 | 0.232 | 5.47 | 0.88 | 245 | 98 | 21 |
转播中央台《新闻和报纸摘要》 | 06:30-07:00 | 0.339 | 0.571 | 9.52 | 1.5 | 111 | 70 | 16 |
西广早新闻 | 07:00-08:00 | 2.871 | 4.286 | 25.88 | 12.88 | 3 | 1 | 1 |
百姓话题 | 08:00-09:00 | 2.594 | 3.875 | 16.9 | 3.88 | 4 | 2 | 2 |
市民热线 | 08:00-09:00 | 2.589 | 3.875 | 16.04 | 10.13 | 5 | 3 | 3 |
文化第七日 | 09:00-10:00 | 1.969 | 2.875 | 16.62 | 2.88 | 6 | 4 | 4 |
行风在线 | 09:00-10:00 | 1.95 | 2.925 | 13.07 | 4.88 | 7 | 5 | 5 |
周六会客厅 | 09:00-10:00 | 1.031 | 1.5 | 15.87 | 1.5 | 28 | 18 | 7 |
健康家园10:00 | 10:00-11:00 | 0.308 | 0.714 | 6.7 | 2 | 124 | 75 | 17 |
现在开讲 | 11:00-12:00 | 0.406 | 1.063 | 12.68 | 1.88 | 96 | 59 | 13 |
警法时空 | 11:00-12:00 | 0.344 | 0.9 | 12.22 | 2.25 | 109 | 68 | 14 |
午间新观察 | 12:00-12:30 | 0.929 | 1.071 | 16.99 | 4.25 | 32 | 22 | 8 |
午间书场 | 12:30-13:00 | 0.625 | 0.804 | 11.35 | 3.38 | 59 | 41 | 12 |
大秦正声13:00 | 13:00-13:30 | 0.143 | 0.232 | 3.9 | 1.13 | 227 | 95 | 18 |
跳动的阳光 | 13:30-14:00 | — | — | — | — | — | — | — |
新闻互动 | 13:30-14:00 | — | — | — | — | — | — | — |
都市新农村 | 13:30-14:00 | 0.042 | 0.083 | 2.15 | 0.25 | 381 | 111 | 26 |
健康家园14:00 | 14:00-18:00 | 0.131 | 1.286 | 5.02 | 2.88 | 239 | 97 | 20 |
今日报道 | 18:00-18:30 | 0.741 | 1.054 | 12.22 | 1.88 | 44 | 29 | 10 |
健康家园18:30 | 18:30-19:00 | 0.875 | 1.232 | 10.45 | 1.88 | 33 | 23 | 9 |
张林谈家电 | 19:00-20:00 | 1.081 | 1.9 | 9.8 | 3.5 | 24 | 16 | 6 |
家居手册 | 19:00-20:00 | 0.344 | 0.75 | 5.19 | 1.38 | 109 | 68 | 14 |
健康家园20:00 | 20:00-21:00 | 0.696 | 1.25 | 10.18 | 3.63 | 48 | 32 | 11 |
家庭港湾 | 21:00-22:00 | 0.138 | 0.4 | 3.81 | 1.25 | 231 | 96 | 19 |
人间重晚晴 | 21:00-22:00 | 0.078 | 0.25 | 2.58 | 0.38 | 316 | 107 | 23 |
健康家园22:00 | 22:00-23:00 | 0.045 | 0.161 | 2.83 | 0.75 | 376 | 110 | 25 |
健康家园23:00 | 23:00-00:00 | 0.109 | 0.375 | 7.37 | 0.5 | 276 | 100 | 22 |
午夜书场 | 23:00-00:00 | 0.063 | 0.25 | 4.39 | 0.88 | 340 | 109 | 24 |
健康家园0:00 | 00:00-06:00 | — | — | — | — | — | — | — |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议