THE LASTEST ARTICLE
(一)西安私家车1061时段收听变化
相比上月,西安私家车1061各时段收听走势保持稳定,早间、下午与晚间局部时段市场竞争力略有下滑;频率市场份额在17:00前后时段上涨相对明显,其它时段基本随收听规模同步变化。
相比去年同月,西安私家车1061早间、午前与下午部分时段听众容量扩增较为明显,竞争力也有所提升,14:00-15:00与晚间22:30之后时段收听规模有所缩减。
(二)西安私家车1061同类频率时段收听变化
(见西安交通旅游广播)
(三)西安私家车1061听众特征与分类人群竞争表现
1、西安私家车1061听众特征
西安私家车1061本月女性听众所占比例高于男性,45-49岁、中高学历与中等收入听众较为集中;结合收听倾向性数据分析,15-24岁、45-54岁与部分高收入听众对频率的收听喜爱度较高。
2、西安私家车1061在分类人群中的占有率
西安私家车1061在女性听众中的竞争力略高,在15-19岁、30-34岁、50-54岁与60-69岁听众中的竞争力较为突出,在20-29岁与40-49岁听众中也具有一定的竞争力。
(四)西安私家车1061节目收听表现(红色代表周播节目)
节目名称 | 播出时间 | 平均收听率(%) | 收听率(%) | 占有率(%) | 周到达率(%) | 平均收听率排名 | ||
地区 | 台内 | 频率内 | ||||||
私家车1061快乐出发 | 07:30-09:00 | 0.617 | 1.95 | 3.77 | 4.63 | 60 | 42 | 3 |
清新舞台 | 07:30-11:00 | 0.759 | 3.875 | 6.97 | 3.88 | 42 | 28 | 1 |
1061汽车音乐节 | 07:30-20:00 | 0.263 | 2.75 | 7.76 | 2.75 | 145 | 83 | 15 |
1061一路有你09:00 | 09:00-10:00 | 0.65 | 1.525 | 4.36 | 3.38 | 54 | 38 | 2 |
私家车1061老檀说车 | 10:00-11:00 | 0.269 | 0.65 | 5.35 | 1.75 | 140 | 81 | 14 |
1061一路有你11:00 | 11:00-12:00 | 0.288 | 0.775 | 10.22 | 1.88 | 132 | 79 | 13 |
top舞台 | 11:00-14:00 | 0.563 | 2.5 | 10.95 | 2.5 | 70 | 47 | 6 |
1061私家车12点 | 12:00-13:00 | 0.6 | 1.225 | 10.57 | 2.38 | 63 | 44 | 5 |
1061一路有你13:00 | 13:00-14:30 | 0.533 | 1.075 | 16.69 | 2.5 | 73 | 49 | 7 |
态度舞台 | 14:00-17:00 | 0.365 | 1.75 | 9.56 | 1.75 | 104 | 65 | 10 |
爱车天天汇 | 14:30-15:00 | 0.5 | 0.65 | 15.94 | 1.63 | 77 | 50 | 8 |
1061一路有你15:00 | 15:00-17:00 | 0.294 | 1.225 | 11.94 | 2.63 | 131 | 78 | 12 |
私家车1061快乐到家 | 17:00-19:00 | 0.3 | 1.3 | 5.67 | 3 | 127 | 76 | 11 |
节奏舞台 | 17:00-20:00 | 0.615 | 2.5 | 9.82 | 2.5 | 61 | 43 | 4 |
1061一路有你19:00 | 19:00-20:00 | 0.431 | 1.1 | 3.91 | 2.38 | 92 | 58 | 9 |
健康有约 | 20:00-07:30 | 0.116 | 2.25 | 6.23 | 5.63 | 267 | 99 | 16 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议