甘肃卫视广告刊例:2018年
2018年甘肃卫视刊例价格表(晚间时段) (2018年1月1日起执行) | |||||
参考时间 | 段位 | 段位描述 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
18:08 | AT1 | 《今日聚焦》前(周一-周六)/《兰州新区新闻》前(周日) | 4800 | 8400 | 12000 |
18:22 | AT2 | 《今日聚焦》后(周一-周六)/《兰州新区新闻》后(周日) | 4800 | 8400 | 12000 |
18:25 | A1 | 《甘肃新闻》前(周一-周日) | 9600 | 16800 | 24000 |
18:54 | A2 | 《甘肃新闻》后《天气预报》前(周一-周日) | 11200 | 19600 | 28000 |
18:59 | A3 | 《天气预报》后《新闻联播》前(周一-周日) | 11200 | 19600 | 28000 |
19:30 | A4 | 《新闻联播》后(周一-周日) | 6400 | 11200 | 16000 |
19:35 | A5 | 《飞天剧场》第1集前(周一-周日) | 5600 | 9800 | 14000 |
20:15 | A6 | 《飞天剧场》第1集后(周一-周日) | 4800 | 8400 | 12000 |
20:22 | A7 | 《飞天剧场》上集回顾2前(周一-周日) | 4800 | 8400 | 12000 |
20:25 | A8 | 《飞天剧场》第2集前(周一-周日) | 5600 | 9800 | 14000 |
21:13 | A9 | 《飞天剧场》第2集后(周一-周日) | 5600 | 9800 | 14000 |
21:18 | A10 | “920”栏目带前(周一-周六)/《寻宝记》首播前(周日) | 4400 | 7700 | 11000 |
21:55 | A11 | 《天气夜预报》前(周一-周日) | 4400 | 7700 | 11000 |
22:06 | A12 | 《新闻晚高峰》前(周一-周五)/《天气夜预报》后(周六-周日) | 2800 | 4900 | 7000 |
22:30 | A13 | 《新闻晚高峰》后(周一-周五)/《晚间剧场》第1集前(周六-周日) | 2400 | 4200 | 6000 |
22:36 | A14 | 《晚间剧场》第1集前(周一至周五)/《晚间剧场》第2集前(周六-周日) | 2400 | 4200 | 6000 |
23:19 | A15 | 《晚间剧场》第2集前(周一至周五)/《晚间剧场》第3集前(周六-周日) | 2400 | 4200 | 6000 |
注: | |||||
1、30秒刊例价格=15秒刊例价格*2;60秒刊例价格=15秒价格*4。 | |||||
2、定位需加收定位费:正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | |||||
3、所有播出广告均须完整播出,不能拆分。 |