( 2011年1月1日起试行)
时 间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 段类 | 广告时段 | 价格 |
4:50 | 开始曲 全天节目预告 | 特A1段: 5” 15” 30” 560 1600 2800 特A2段: 5” 15” 30” 440 1100 2000 A段: 5” 15” 30” 420 1000 1800 B段: 5” 15” 30” 380 940 1660 C段: 5” 15” 30” 340 820 1500 特殊广告: 1、报时提示广告(非特A段整点后播)5秒/次,14次以上/天,10.5万/30天 2、天气预报提示广告,10秒/次,7次/天,11万/30天 3、台标提示广告 每次5秒,每天14次以上,9.2万/30天 4、栏目赞助播出广告(特A节目除外)栏目赞助语+15秒×2,8.7万/30天 5、1034点歌台广告在点歌台,每天6次,15秒/次,13万/30天 6、1034点歌冠名,4.6万/月 滚动广告: 每天四次:ABCC 1360元/30秒 每天六次:AABBCC 1280元/30秒 每天八次AABBBBCC 1060元/30秒 每天十次: AAABBBBCCC 920元/30秒 | ||||
5:00 | 1034听书馆(重播) | |||||
6:30 | 1034名书场(重播) | B | 6:53 | |||
A | 7:23 | |||||
7:30 | 城市调查组 | 快乐星期天 | 特A2 | 7:53 | ||
8:00 | 小妹说新闻 | 特A2 | 8:10 | |||
8:23 | ||||||
8:30 | 1034讲古堂 | A | 9:01 | |||
B | 9:53 | |||||
10:00 | 买房听我说 | 快乐星期天 | A | 10:10 | ||
A | 10:23 | |||||
10:30 | 评书江湖 | B | 10:53 | |||
特A2 | 11:53 | |||||
12:00 | 娱乐二人转 | 特A1 | 12:10 | |||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | 都市车友会 | 快乐星期天 | A | 13:23 | ||
13:30 | 1034名书场 | A | 13:53 | |||
B | 14:53 | |||||
15:00 | 老茂侃车 | 快乐星期天 | A | 15:10 | ||
B | 15:23 | |||||
15:30 | 都市故事会 | C | 15:53 | |||
B | 16:53 | |||||
17:00 | 优越生活 | 特A2 | 17:23 | |||
17:30 | 娱乐二人转 (精品版) | 吃喝玩乐百事通 | 特A1 | 17:40 | ||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | 中国民居探秘 | A | 18:53 | |||
19:00 | 1034讲古堂上 | B | 19:23 | |||
19:30 | 1034讲古堂下 | C | 19:53 | |||
21:00 | 大兵笑话集 | 左岸留言 | 特A2 | 21:23 | ||
21:30 | 星空不夜城 | C | 21:53 | |||
22:00 | 1034听书馆 | |||||
0:00 | 老歌猜猜猜 |
1、单次广告10秒按两次5秒收费,20秒、25秒广告按30秒广告平摊计算。2、滚动广告段位每提升一位次,加收10%;客户指定首条或尾条加收20%;特A段不参与滚动播出。3、报时广告投放时间须2个月以上 。4、天气预报广告投放时间须3个月以上 。5、台标广告投放时间须6个月以上 。6、以上特殊广告以及栏目冠名广告制作周期为3-15个工作日。