FM1029河北汽车音乐调频2017年广告价格表 | |||||||
2017年1月1日起执行 | |||||||
段位 | 时间 | 30秒/次 | 20秒/次 | 15秒/次 | 10秒/次 | 5秒/次 | |
T | 7:30 7:58 8:15 8:30 8:45 11:58 12:15 12:30 17:45 17:58 18:15 18:30 19:15 19:30 | 3300 | 2400 | 2000 | 1500 | 1050 | |
A | 7:45 8:58 9:15 9:30 11:30 11:45 12:45 12:58 17:15 12:30 13:30 17:30 18:58 19:45 | 2250 | 1650 | 1350 | 1000 | 700 | |
B | 6:58 7:15 9:58 9:45 10:15 10:30 11:15 13:15 14:15 14:30 16:45 16:58 19:58 | 1500 | 1100 | 900 | 600 | 450 | |
C | 6:45 10:45 10:58 13:45 13:58 14:45 14:58 15:15 15:58 16:15 16:30 20:15 20:30 20:45 | 1050 | 750 | 600 | 450 | 300 | |
D | 6:15 6:30 15:30 15:45 20:58 21:15 21:30 21:45 21:58 22:15 22:30 22:45 22:58 23:15 23:30 23:45 23:58 | 700 | 600 | 400 | 300 | 200 | |
备注: 1、广告要求符合广告法、审批手续齐全,先付款,后播出;如遇点位满档,加收30%。 2、如客户单方终止合同,需承付未播广告30%的补偿费。 3、逢重大报道期间需要取消或调整广告时间的,提前通知客户,然后将广告在同等时间段顺延补播。凡重大报道期间,会出台配套的特殊广告价格和政策,在此期间的指定投放,以配套广告价格和政策为准投放。 4、特殊形式中涉及的品牌广告,可以根据客户需求进行组合、分解,如遇频次减少或增加,价格按次数进行对等调整;特殊形式的广告投放周期不低于两个月。 5、本价格2017年1月1日起执行。最终解释权归河北汽车音乐频率。 | |||||||
★全天套播广告 | |||||||
类型 | 时段 | 30秒/天 | 20秒/天 | 15秒/天 | 10秒/天 | 5秒/天 | |
套播3次 | A+B+C | 3360 | 2450 | 1990 | 1430 | 1010 | |
套播5次 | T+A+B+C+D | 5720 | 4220 | 3410 | 2500 | 1750 | |
套播8次 | T+A+2B+2C+2D | 7230 | 5370 | 4290 | 3120 | 2190 | |
套播10次 | 2T+2A+2B+2C+2D | 9680 | 7150 | 5770 | 4230 | 2970 | |
套播12次 | 2T+2A+2B+3C+3D | 10640 | 7890 | 6320 | 4650 | 3250 | |
套播15次 | 3T+3A+3B+3C+3D | 13200 | 9750 | 7880 | 5780 | 4050 | |
套播18次 | 3T+3A+4B+4C+4D | 14830 | 10980 | 8830 | 6450 | 4530 | |
★早晚高峰套播广告 | |||||||
类型 | 时段 | 30秒/天 | 20秒/天 | 15秒/天 | 10秒/天 | 5秒/天 | |
套播3次 | T+A+B | 4900 | 3600 | 2980 | 2170 | 1540 | |
套播4次 | 2T+2A | 7550 | 5500 | 4560 | 3400 | 2380 | |
套播6次 | 3T+2A+B | 10300 | 7540 | 6240 | 4620 | 3250 | |
套播8次 | 4T+3A+B | 12870 | 9390 | 7770 | 5760 | 4050 | |
套播10次 | 5T+4A+B | 14850 | 10800 | 8960 | 6650 | 4670 | |
★音乐频率(102.9&102.4)联合套播广告 | |||||||
类型 | 时段 | 30秒/天 | 20秒/天 | 15秒/天 | 10秒/天 | 5秒/天 | |
套播8次 | 102.9(T+A+B+2C+D)+102.4(T+B) | 9800 | 7500 | 6000 | 4400 | 3100 | |
套播10次 | 102.9(T+2A+2B+2C+D)+102.4(T+A) | 11700 | 9400 | 7600 | 5600 | 3750 | |
套播12次 | 102.9(2T+2A+B+2C+2D)+102.4(T+B+C) | 14100 | 10600 | 8500 | 6300 | 4500 | |
套播15次 | 102.9(2T+2A+2B+2C+3D)+102.4(T+A+B+C) | 17200 | 12800 | 11000 | 7800 | 5600 | |
注: 1、广告要求符合广告法、审批手续齐全,先付款,后播出;如遇点位满档,加收30%。 2、如客户单方终止合同,需承付未播广告30%的补偿费。 3、逢重大报道期间需要取消或调整广告时间的,提前通知客户,然后将广告在同等时间段顺延补播。凡重大报道期间,会出台配套的特殊广告价格和政策,在此期间的指定投放,以配套广告价格和政策为准投放。 4、特殊形式中涉及的品牌广告,可以根据客户需求进行组合、分解,如遇频次减少或增加,价格按次数进行对等调整;特殊形式的广告投放周期不低于两个月。 | |||||||
★特殊形式类广告 | |||||||
类型 | 播出时间 | 冠名价格 | 冠名回报 | 特约价格 | 特约回报 | ||
1029高峰套餐 周一至周五 | 7:00-9:00 | 18万/月 | 1)XX栏目由XX品牌(企业)独家冠名播出+栏目片花+15秒广告 2)栏目中主持人口播提及冠名品牌(企业)2-3次 3)栏目外广告时段5次15秒广告(T+A+B+C+D) | 14万/月 | 1)栏目片花+XX栏目由XX品牌(企业)特约播出+15秒广告 2)栏目中主持人口播提及特约品牌(企业)2次 3)栏目外广告时段3次15秒广告(A+B+C) | ||
11:00-13:00 | 16万/月 | 12万/月 | |||||
17:00-19:00 | 18万/月 | 14万/月 | |||||
1029品牌栏目套餐周一至周五 | 9:00-11:00 | 15万/月 | 10万/月 | ||||
19:00-21:00 | 14万/月 | 9万/月 | |||||
21:00-22:00 | 13万/月 | 8万/月 | |||||
项目名称 | 播出时间 | 价格 | 特约回报 | ||||
1029半点气象播报 | 5:30、6:30、7:30、8:30、9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:30、19:30、20:30、21:30 | 29万/月 | XX品牌(企业)提醒您关注天气变化+15秒广告+天气预报 | ||||
1029整点资讯特约 | 7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00 | 21万/月 | 1029资讯特报由XX品牌(企业)特约播出+15秒广告+资讯 | ||||
公益广告特约 | 7:58、9:58、11:58、13:58、15:58、17:58、19:58、21:58 | 15万/月 | 播出形式:XX(客户名称)与您共同关注公益事业+公益广告+15秒广告 | ||||
节目收听提醒 | 7:15、8:15、 9:15、10:15、11:15、12:15、13:15、14:15、15:15、16:15、 17:15、18:15、19:15、20:15、21:15、22:15、23:15 | 28万/月 | XX品牌(企业)提醒您(欢迎您)正在收听的是FM1029为您播出的XX(节目名)+15秒广告+节目 | ||||
温馨提示 | XX品牌(企业)提醒您…请您注意…+15秒广告 | ||||||
整点半点报时 | 6:00-23:00之间的整点或半点18次/天 | 30万/月 | XX品牌(企业)为您报时+报时+15秒广告 | ||||
频率战略合作伙伴 | 7:00-24:00每小时一次18次/天 | 35万/月 | XX品牌(企业)FM1029XX战略合作伙伴 +15秒广告 | ||||
软文 | 60秒/条 | 800元/条 | 最短播出期限为7天 | ||||
资讯播出 | 与客户协商确定 | 500元/条 | 100字以内资讯内容 | ||||
合办节目 | 与客户协商确定 | 24万/月 | 1)品牌广告:2次/天,30秒/次、 | ||||
2)合办节目内容旨在传播资讯,服务公众、 | |||||||
3)节目时长:30分钟/期 | |||||||
嘉宾坐客直播间 | 与客户协商确定 | 1万/时 | 1)嘉宾坐客直播间(或者电话连线方式); | ||||
2)该时段其它品牌广告正常播放 | |||||||
现场连线 | 与客户协商确定 | 5000元/次 | 3分钟左右,主持人或记者在商家指定的活动现场用电话连线节目,进行现场报道 | ||||
线下活动 | 与客户协商确定 | 5万/场 | 1、 活动宣传片花+5秒标版, 10次/天、 | ||||
2、节目中口播不少于2次/天、 | |||||||
3、活动当天主持人亲临现场主持活动、 | |||||||
4、活动现场所有物料宣传体现企业形象、 | |||||||
5、活动宣传周期7天 |