常规广告 | ||||||
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
特级 | 08:00-09:30 11:00-13:00 17:00-19:00 | 800 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | |
A级 | 07:00-08:00 09:30-11:00 | 700 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | |
A级 | 13:00-17:00 19:00-20:00 | 700 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | |
B级 | 20:00-07:00 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
皇牌特约广告 | ||||||
类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 时长 | 月报价 | 半年价 | 全年价 |
台标广告 | XX欢迎收听FM107.7+台标+企业广告(正/半点台标只限1个企业特约) | 24次 | 15秒 | 11万 | 65万 | 125万 |
台标广告 | XX欢迎收听FM107.7+台标+企业广告(正/半点台标只限1个企业特约) | 12次 | 15秒 | 9万 | 48万 | 85万 |
正点报时 | XX请您对时+正点报时+企业广告 | 24次 | 15秒 | 10万 | 59万 | 106万 |
正点报时 | XX请您对时+正点报时+企业广告 | 12次 | 15秒 | 8万 | 46万 | 90万 |
半点报时 | XX请您对时+半点报时+企业广告 | 24次 | 15秒 | 10万 | 56万 | 103万 |
半点报时 | XX请您对时+半点报时+企业广告 | 12次 | 15秒 | 8万 | 46万 | 88万 |
随意报时 | XX提醒你现在时间+随意报时+企业广告 | 12次 | 15秒 | 6万 | 35万 | 69万 |
随意报时 | XX提醒你现在时间+随意报时+企业广告 | 8次 | 15秒 | 4万 | 23万 | 45万 |
双语新闻 | 双语新闻是由XX特约播出+双语新闻+企业广告 | 10次 | 15秒 | 7万 | 40万 | 76万 |
汽车消息 | 汽车消息是由XX特约播出+汽车消息+企业广告 | 6次 | 15秒 | 4万 | 23万 | 43万 |
汽车消息 | 汽车消息是由XX特约播出+汽车消息+企业广告 | 8次 | 15秒 | 5万 | 28万 | 53万 |
交通消息 | 交通消息是由XX特约播出+交通消息+企业广告1.周一至五7:00—10:00和16:00—20:00,15分钟/次2. 10:00—16:00,30分钟/次3.周六日及黄金周10:00—19:00,30分钟/次 | 8次 | 15秒 | 5万 | 28万 | 53万 |
交通消息 | 交通消息是由XX特约播出+交通消息+企业广告1.周一至五7:00—10:00和16:00—20:00,15分钟/次2. 10:00—16:00,30分钟/次3.周六日及黄金周10:00—19:00,30分钟/次 | 12次 | 15秒 | 7万 | 41万 | 76万 |
交通消息 | 交通消息是由XX特约播出+交通消息+企业广告1.周一至五7:00—10:00和16:00—20:00,15分钟/次2. 10:00—16:00,30分钟/次3.周六日及黄金周10:00—19:00,30分钟/次 | 20次 | 15秒 | 10万 | 57万 | 110万 |
体坛追击/赛事最前线 | 体坛追击是由XX特约播出+体坛追击+企业广告 | 6次 | 15秒 | 3.5万 | 20万 | 38万 |
体坛追击/赛事最前线 | 体坛追击是由XX特约播出+体坛追击+企业广告 | 10次 | 15秒 | 6万 | 30万 | 57万 |
运动天气指数/体育城市天气 | 天气预报是由XX特约播出+天气预报+企业广告 | 3次 | 15秒 | 2万 | 11万 | 20万 |
运动天气指数/体育城市天气 | 天气预报是由XX特约播出+天气预报+企业广告 | 6次 | 15秒 | 4万 | 20万 | 38万 |
财经速递 | 财经速递是由XX特约播出+财经速递+企业广告 | 6次 | 15秒 | 4万 | 18万 | 35万 |
体育名人ID | 体育名人ID是由XX特约播出+体育名人ID节目+企业广告 | 4次 | 15秒 | 2.5万 | 13万 | 25万 |
公益广告 | 公益广告是由XX特约播出+公益广告+企业广告 | 5次 | 15秒 | 3万 | 16万 | 31万 |
小说连播 | 小说连播是由XX特约播出+小说节目+企业广告 | 2次 | 15秒 | 1.2万 | 6万 | 10万 |
体育场馆信息 | 体育场馆信息是由XX特约播出+信息报道+企业广告 | 3次 | 3次 | 2万 | 11万 | 20万 |
1077好彩数 | 1077好彩数是由XX特约播出+彩票中奖信息+企业广告 | 3次 | 15秒 | 2万 | 11万 | 20万 |
广告类别 | 播出方式 | 价格 | ||||
商业现场直播 | 每小时直播赠送冠名4次,30秒内节目预告30次 | 22,000元/小时 | ||||
商业现场录播 | 每小时录播赠送冠名4次,30秒内节目预告30次 | 20,000元/小时 | ||||
广告杂志 | 每辑长度由2分钟到10分钟,不少于10辑 | 450元/分钟 | ||||
冠名节目 | 冠名3次、赠送30秒广告3次(不少于10辑) | 1,800元/辑 | ||||
冠名环节 | 冠名2次、赠送15秒广告1次(不少于10辑) | 500元/辑 | ||||
节目特约 | 特约3次、赠送15秒广告3次(不少于10辑) | 1,200元/辑 | ||||
节目宣传声带 | 只含有客户冠名及特约的节目宣传 | 250元/次 | ||||
合办节目 | 每辑半小时,含本台正常广告及宣传 | 5,500元/辑 |
报价备注,其他广告收费:
1、节目中派发奖品:300元/次;
2、《一路便利》信息:100字以内300元/次;
3、节目中口头鸣谢:300元/次;
4、个人广告:300元/次;
5、广告制作费:1000元/条;特殊音效,特约声线每种单价300元;广告经客户定稿制作后,如要修改内容需重新支付广告制作费用;
6、广告转录费300元/条。
备注:
1、广告必须手续齐全,先付款,后播出;
2、指定位置加收30%;3、如特约长度为20秒,加收50%;如特约长度为5秒,按50%收费。