郑州私家车广播(FM91.8)广告刊例(2019年1月1日执行)
标准广告 单位:元
时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
07:00-09:00/11:00-13:00/17:00-19:00 | TA | 1300 | 1800 | 2300 | 2900 | 3600 |
09:00-11:00/13:00-14:00/16:00-17:00/19:00-20:00 | A | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 2900 |
14:00-16:00/20:00-21:00 | B | 700 | 850 | 1100 | 1500 | 1800 |
00:00-04:30 | C | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
6次标准广告套播(注:套播时段如遇满档,则同段位调整)7天起做 单位:元/天
时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套播(5TA+3A) | 7:00-8:00/8:00-9:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14: 00/16:00-17:00/17:00-18:00/19:00-20:00 | 2200 | 4500 | 6000 | 7500 |
A套播(4TA+2A) | 7:00-8:00/11:00-12:00/12:00-13:00/16:00-17:00/18:00-19:00/19:00-20:00 | 2000 | 3600 | 5000 | 6600 |
B套播(3TA+2 A+1B) | 7:00-8:00/11:00-12:00/12:00-13:00/14:00-15:00/16:00-17:00/19:00-20:00 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
超值套餐(2TA+2A+2B) | 8:00-9:00/12:00-13:00/13:00-14:00/14:00-16:00/16:00-17:00/20:00-21:00 | 1200 | 2500 | 3600 | 4500 |
8次标准广告套播(注:套播时段如遇满档,则同段位调整) 7天起做 单位:元/天
时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
B套播(4TA+2 A+2B) | 7:00-8:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00/14:0015:00/16:00-17:00/18:00-19:00/20:00-21:00 | 2000 | 4000 | 5500 | 6600 |
超值套餐(3TA+2A+3B) | 8:00-9:00/11:00-12:00/13:00-14:00/14:00-15:00/15:0016:00/16:00-17:00/18:00-19:00/20:00-21:00 | 1600 | 3000 | 4200 | 5000 |
10次标准广告套播(注:套播时段如遇满档,则同段位调整) 7天起做 单位:元/天
时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套播(6TA+4A) | 7:00-8:00/8:00-9:00/9:00-11:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00/16:00-17:00/17:00-18:00/18:00-19:00/1 9:00-20:00 | 3600 | 5500 | 7000 | 8200 |
B套播(5TA+3 A+2B) | 7:00-8:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00/14:0016:00/16:00-17:00/17:00-18:00/18:00-19:00/19:00-20:0 0/20:00-21:00 | 2900 | 4500 | 6000 | 7000 |
超值套餐(4TA+3A+3B) | 8:00-9:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00/14:0015:00/15:00-16:00/16:00-17:00/18:00-19:00/19:00-20:0 0/20:00-21:00 | 2000 | 3600 | 4900 | 6000 |
提名广告
广告名称 | 播出时段 | 收费标准(元/月) | 播出形式 |
台标广告 (30天起) | 24次/天 | 300000 | **(5秒企业提示语)欢迎您收听FM91.8郑州私家车广播+(06:00-24:00)整/15/半点/45开口每天均衡分布,18 次15秒标准广告 |
150000 | **(5秒企业提示语)欢迎您收听FM91.8郑州私家车广播+10次15秒标准广告 | ||
整/半点报时 (30天起) | 12次/天(奇数点位) | 150000 | **(5秒企业提示语)为您整/半点报时+整/半点12次15秒标准广告 |
12次/天(偶数点位) | 150000 | ||
节目(主持人)冠名/特约(30天起) | TA | 120000 | 节目冠名/特约:本节目由**(5秒企业提示语)冠名/特约播出(4次)+节目内15秒标准广告4次; |
A | 100000 | ||
B | 80000 | 主持人冠名/特约:主持人口播提及企业名称不少于4次/小时,形式示例:我是***刘星。回报节目内15秒标准广告4次 | |
消费资讯 | 全天 | 2500元/条 | 即时消费信息 |
奖品提供 | TA | 60000 | 主持人口播奖品信息(3次)+节目内15秒硬广1次/天。现金40000元,奖品总值:20000元 |
A | 50000 | 主持人口播奖品信息(3次)+节目内15秒硬广1次/天。现金30000元,奖品总值:20000元 | |
B | 40000 | 主持人口播奖品信息(3次)+节目内15秒硬广1次/天。现金22000元,奖品总值:18000元 | |
现场连线 | 5000 | 3分钟/次,播出内容要先审核,需投放常规广告后配合播出 |
☆广告先款后播,每天下午16:00截单。广告音频制作费:60秒以内,每条500元收费,刻盘每张另收200元。 ☆指定首条或尾条播出,加收20%;指定正、倒数第二条播出,加收15%;7天起播,少于7天或跳播,加收20%。 ☆30秒按2条15秒收费,单点时间段超30秒,每条加收25%。45秒按3条15秒收费,60秒按4条15秒收费。 ☆广告在约定时间前后15分钟播出视为正常,漏播广告和错播广告按漏1补2,错1补1原则执行。