THE LASTEST ARTICLE
全国城市商圈停车场媒体资源汇总表——华东区*湖南(长沙) | |||||||||||
序号 | 场地名称 | 大牌尺寸(M) | 区域 | 地址 | 所属商圈 | 网点属性 | 体量 (万㎡) | 车位数(个) | 日车流量(辆) | 月车流量(辆) | 网点描述/价值标签 |
1 | 长沙开福万达广场 | 5*2M | 开福区 | 中山路589号 | 五一商圈 | 商业 | 100 | 1680 | 3500 | 105000 | 顶级城市综合体(超五星酒店+商场+超市+影院+餐饮+5A商务) |
2 | 长沙奥克斯广场(平和堂河西店+国美电器+华润万家+CGV影城) | 5*2M | 岳麓区 | 岳麓大道57号 | 河西市府商圈 | 商业 | 65 | 1200 | 3000 | 90000 | 高端城市综合体(商场+超市+影院+餐饮+5A商务+高端住宅) |
3 | 王府井百货+温莎KTV+横店潇湘王府井影城 | 5*2M | 芙蓉区 | 黄兴中路27号 | 五一商圈+酒吧一条街 | 商业 | 9 | 680 | 1600 | 48000 | 商场+影院+超市+餐饮+KTV |
4 | 悦方ID MALL | 5*2M | 天心区 | 坡子街与黄兴路步行街交汇处 | 五一商圈+坡子街 | 商业 | 12 | 692 | 1800 | 54000 | 商场+影院+超市+餐饮+KTV |
5 | 新世界百货+省供销大厦 | 5*2M | 芙蓉区 | 五一西路153号 | 五一商圈 | 商业 | 10 | 580 | 1785 | 53550 | 商场+餐饮+省供销机关 |
6 | 万达广场(悦荟广场) | 5*2M | 天心区 | 黄兴南路445号 | 五一商圈 | 商业 | 7 | 380 | 1788 | 53640 | 大型卖场+超市+影院+餐饮 |
7 | 奥克斯缤纷广场 | 5*2M | 岳麓区 | 银盆南路与岳麓大道交汇处东南角 | 河西市府商圈 | 商业 | 45 | 850 | 1500 | 45000 | 城市综合体 |
8 | 友谊商店 | 5*2M | 望城区 | 高塘岭镇郭亮北路83号 | 袁家岭商圈 | 商业 | 9 | 320 | 1022 | 30660 | 国际一线名品店 |
9 | 浏阳河休闲文化园+浏阳河婚庆园 | 5*2M | 芙蓉区 | 芙蓉区浏阳河大道二段300号 | 浏阳河风光带 | 商业 | 2 | 580 | 1075 | 32250 | 五星宴会厅+餐饮、娱乐、购物商业街+城市主题公园 |
10 | 华润万家湘府路店+太平洋电影城 | 5*2M | 雨花区 | 湘府东路2段459号 | 红星商圈 | 商业 | 1 | 520 | 890 | 26700 | 大型卖场+超市+影院+餐饮 |
11 | 家乐福芙蓉店 | 5*2M | 雨花区 | 芙蓉中路一段 | 芙蓉金融圈 | 超市 | 7 | 340 | 1258 | 37740 | 大型卖场+超市+餐饮 |
12 | 大润发韶山路店 | 5*2M | 天心区 | 韶山南路木莲路交叉处 | 红星井湾子 | 超市 | 3 | 460 | 1544 | 46320 | 卖场+超市+餐饮 |
13 | 湖南省简牍博物馆(长沙古玩交易市场) | 5*2M | 天心区 | 白沙路92号 | 侯家塘商圈 | 公共 | 2 | 380 | 1365 | 40950 | 政府场馆+专业市场 |
14 | 长沙凯宾斯基酒店 | 5*2M | 雨花区 | 韶山路419号 | 东塘-雨花亭 | 酒店 | 2 | 600 | 1300 | 39000 | 国际知名五星酒店+国际金融商务中心 |
15 | 长沙万达文华酒店 | 5*2M | 开福区 | 湘江中路一段 | 五一商圈 | 酒店 | 3 | 690 | 1460 | 43800 | 国际知名五星酒店+城市综合体 |
16 | 佳兴世尊酒店 | 5*2M | 岳麓区 | 金星中路247号 | 河西市府商圈 | 酒店 | 3 | 700 | 1050 | 31500 | 国际知名五星酒店+城市综合体 |
17 | 融程花园酒店 | 5*2M | 雨花区 | 湘府中路9号 | 红星商圈 | 酒店 | 2 | 530 | 1590 | 47700 | 著名五星酒店+高端餐饮 |
18 | 华天国际大酒店 | 5*2M | 雨花区 | 万家丽中路二段81号 | 袁家岭商圈 | 酒店 | 2 | 420 | 800 | 24000 | 著名五星酒店+餐饮娱乐 |
19 | 通程国际大酒店 | 5*2M | 雨花区 | 韶山北路159号 | 袁家岭商圈 | 酒店 | 10 | 489 | 763 | 22890 | 著名五星酒店+餐饮娱乐+国家进出口银行总部 |
20 | 紫东阁华天大酒店 | 4*2M | 芙蓉区 | 远大一路88号 | 车站商圈 | 酒店 | 4 | 420 | 854 | 25620 | 著名四星酒店+高端餐饮 |
21 | 茉莉花国际酒店 | 5*2M | 岳麓区 | 金星中路528号 | 河西市政府商圈 | 酒店 | 3 | 520 | 610 | 18300 | 著名四星酒店+高端餐饮 |
22 | 小天鹅公馆 | 5*2M | 芙蓉区 | 浏阳河大道二段300号 | 浏阳河风光带 | 酒店 | 1 | 280 | 845 | 25350 | 五星白金宴会厅(湖南省顶级) |
23 | 万达总部国际 | 5*2M | 开福区 | 五一大道与湘江新旧繁华主轴交汇处 | 五一商圈 | 写字楼 | 12 | 1230 | 2890 | 86700 | 5A写字楼 |
24 | 顺天国际财富中心 | 5*2M | 芙蓉区 | 芙蓉中路二段80号 | 芙蓉金融圈 | 写字楼 | 8 | 490 | 1220 | 36600 | 5A商务+高端餐饮(锦绣红楼) |
25 | 维一星城+维一国际 | 5*2M | 芙蓉区 | 韶山北路218号 | 袁家岭商圈 | 写字楼 | 6 | 1080 | 2748 | 82440 | 高端住宅+5A商务+高端餐饮(福临饭店) |
26 | 顺天国际金融中心IFC | 5*2M | 雨花区 | 韶山路355号 | 东塘-雨花亭 | 写字楼 | 9 | 900 | 2580 | 77400 | 高端金融综合体+国际商务中心+国际五星酒店 |
27 | 贺龙体育广场 | 4*2M | 天心区 | 天心区芙蓉中路候家塘北 | 侯家塘商圈 | 公共 | 15 | 1098 | 3294 | 98820 | 高端住宅+5A商务+商超(家乐福贺龙广场店)+体育馆 |
28 | 建鸿达现代城 | 5*2M | 芙蓉区 | 芙蓉中路一段479号 | 芙蓉金融圈 | 住宅 | 4 | 450 | 1525 | 45750 | 高端商住+钱柜KTV |
29 | 华美欧国际大厦(华夏银行湖南总部) | 5*2M | 芙蓉区 | 五一大道389号 | 芙蓉金融圈 | 写字楼 | 6 | 460 | 1785 | 53550 | 5A级写字楼+华夏银行总部 |
30 | 君临天厦 | 5*2M | 芙蓉区 | 韶山北路109号 | 袁家岭商圈 | 住宅 | 8 | 267 | 745 | 22350 | 高端商住+购物街 |
31 | 明城国际中心 | 5*2M | 芙蓉区 | 芙蓉中路二段98号 | 芙蓉金融圈 | 写字楼 | 9 | 620 | 1860 | 55800 | 5A级写字楼+名车品鉴中心(路虎、捷豹、法拉利城市展厅) |
32 | 光大发展大厦(光大银行湖南总部) | 5*2M | 天心区 | 芙蓉中路三段142号 | 侯家塘商圈 | 写字楼 | 5 | 420 | 1545 | 46350 | 5A级写字楼+光大银行总部 |
33 | 新世纪大厦+新世纪花苑 | 4*2 | 雨花区 | 侯家塘贺龙体育馆附近 | 侯家塘商圈 | 商业 | 8 | 600 | 3088 | 92640 | 高端住宅+5A商务+商超 |
媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)成立于2010年,具有10余年广告营销经验,深谙中国市场传播之道。专业代理全国停车场广告,资质齐全,1对1专业、快速响应服务。车库广告、停车场广告、地下车库媒体、地下停车场广告投放咨询热线4008-772-662
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议