THE LASTEST ARTICLE
北京商圈停车场媒体资源汇总表 | |||||||||||
序号 | 场地名称 | 大牌尺寸(M) | 区域 | 地址 | 所属商圈 | 网点属性 | 体量 (万㎡) | 车位数(个) | 日车流量(辆) | 月车流量 (辆) | 网点描述/价值标签 |
1 | 世纪金源购物中心 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京海淀区远大东路1号 | 万柳商圈 | 商业 | 39万㎡ | 4500 | 4687 | 140610 | 北京标志性、亚洲最大单体商业综合体,商业面积39万平方米;燕莎、贵友、居然之家、易初莲花超市、星美国际影城等主力店,阿玛尼、丝芙兰、始祖鸟、哥仑比亚、NIKE、JEEP、G-star、菜百黄金等2000多个国内外知名品牌入驻。 |
2 | 朝阳大悦城 | 5*2 | 朝阳区 | 北京市朝阳区朝阳北路101号 | 朝青商圈 | 商业 | 23万㎡ | 1886 | 4102 | 123060 | 北京东部朝青区域核心商业综合体,定位“超级家庭生活娱乐购物中心”,商业面积23万平方米;JUSCO超市、蓝天城、金逸影城、歌友汇KTV等主力店,GAP、ZARA、优衣库、MUJI、GUESS、Sephora等顶级潮牌入驻。 |
3 | 金融街购物中心 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区金城坊街2号 | 金融街商圈 | 商业 | 8.9万㎡ | 1086 | 3920 | 117600 | 北京金融街内标志性建筑,高端与奢华的综合性商业体,商业面积89000平方米;购物中心主力店有:香港连卡佛百货、首都电影院等;LV、GUCCI、Dior、Ferragamo等800个国际知名品牌入驻。 |
4 | 世贸天阶购物中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区光华路甲9号 | CBD商圈 | 商业 | 8万㎡ | 1049 | 3471 | 114130 | 北京三大特色商业街之一,北京旅游景点之一,CBD商圈乃至北京城标志性建筑之一。商业面积8万平米。MAC、Tourmeau、Solomon、ZARA、Miss Sixty等多个国际知名品牌入驻。 |
5 | 华润五彩城 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区清河中街68号 | 上地商圈 | 商业 | 20万㎡ | 1400 | 3827 | 114810 | 集高品质住宅、大型购物中心、步行商业街、精品酒店和高端商务公寓为一体的地标性城市综合体。HM GUESS GAP 眉州东坡酒楼等。 |
6 | 蓝色港湾购物中心(五棵松店) | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区复兴路330号 | 五棵松商圈 | 商业 | 34㎡ | 1800 | 3956 | 118680 | 蓝色港湾购物中心五棵松店,位于海淀五棵松地区,南临长安街,西临西四环中路,交通便利。蓝色港湾购物中心五棵松店主营高端购物中心,30万平米超大空间汇聚国际奢侈名品、高端餐饮、影城、精品超市等多种业态,邀您体验精致美好生活。 |
国瑞购物中心 | 4*1.6 | 西城区 | 崇文门外大街18号 | 崇文门商圈 | 商业 | 13万㎡ | 1000 | 国瑞崇外购物中心,比邻新世界、王府井、东方新天地,距天安门仅1500米,畅达CBD,掌脉世界财运。13万平米的国瑞崇外购物中心,最现代化的SHOPPINGMALL规划、人流动线设计、一流交通导向,主题专业化,品牌专业化室,内园林,打造京城最舒适的购物环境。国瑞中心采纳国际最流行的店中店形式,集超市、百货、300家品牌店、几十家特色餐饮店,几十家健身、娱乐、休闲、酒吧、电影院于一体。以构筑舒适怡人的购物空间,通过丰富商场的总体功能,凝聚大量人流,成就集购物、餐饮、娱乐、休闲、服务等多种功能于一体的大型购物中心,更与周边新世界商场、SOSHOW城、盛兴购物广场构筑城市中心繁荣时尚版图! 国瑞崇外购物中心依托国瑞城自身及周边数十个高档社区,拥有50万固定高消费人群,和每年超过100亿以上零售消费额。发展商自持产权,有利于统一经营与管理,是商家稳定获利和低风险的保证。 | |||
7 | 西单大悦城 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区西单北大街甲131 | 西单商圈 | 商业 | 20万㎡ | 988 | 3280 | 98400 | 融合购物中心、酒店服务式公寓和甲级写字楼多功能为一体。拥有40多个全北京独有品牌是西单商圈 可复制的规模最大的时尚商业综合体40多个全北京独有品牌,品牌ZARA、UNIQLO、Esprit、motivi、DHC、马克华菲,首都电影院。 |
8 | 老佛爷百货 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区西单北大街 | 西单商圈 | 商业 | 8万㎡ | 720 | 2700 | 81000 | 西单北大街与灵境胡同的交汇处,全店共六层,总面积为4.8万平方米混搭的态度渗透在北京老佛爷百货的各个角落、品牌和产品以及新颖的餐饮概念,购物体验活动。 |
9 | 丰联广场 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区门外大街18号 | 朝外商圈 | 商业 | 3万㎡ | 1050 | 2410 | 72300 | 高端写字楼环抱,丰联广场大厦是朝阳门外大街的地标性建筑,商业面积为1.6万平方米,周边配套:中国人寿大厦、华普国际大厦、联合大厦、泛利大厦。 |
10 | 凤凰汇购物中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号 | 三元桥商圈 | 商业 | 7万㎡ | 951 | 2204 | 66120 | 三元桥区域标志性购物中心,商业面积6万平方米,定位时尚,主力店有:尼克超市、皮卡书屋少儿中英文图书馆和橙天嘉禾影城,入驻品牌有:H&M、i.t.、izzue、优衣裤等时间品牌。 |
11 | 金地中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区建国路91号 | CBD商圈 | 商业 | 3万㎡ | 937 | 2134 | 64020 | 定位北京CBD时尚中心。集甲级写字楼和购物中心为一体的综合体,商业面积3万平方米。ZARA、Mango、Charles & Keith、Hot wind 、TOMMY HILFIGER、Swatch、CASIO、Sephora等众多国际品牌入驻。 |
12 | 乐视工三 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区工体北路13号 | 三里屯商圈 | 商业 | 5 | 400 | 1187 | 35610 | 项目位于北京市朝阳区三里屯工体北路与新东路西北角,集北京先进的商业设施、全球高端时尚品牌、快速金融反应系统、浓厚人居氛围于一体的核心之地。 |
13 | 日坛购物中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区日坛北路17号 | 朝外商圈 | 商业 | 10万㎡ | 1100 | 2109 | 63270 | 位于北京最具国际化的国贸商圈、建外商圈与朝外商圈三围区域的中心,总建筑面积约38万平方米,是京城最大的集餐饮、娱乐、购物、休闲中心及京城最具特色和规模的室内步行商业街。 |
14 | 新世界利莹百货 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区广顺南大街16号大院 | 望京商圈 | 商业 | 6万㎡ | 800 | 2050 | 61500 | 望京商圈集购物中心、酒店、写字楼为一体的商业项目,购物中心面积约60000平米,连通即将开通的地铁口。主力店是利莹百货。 |
15 | 新中关购物中心 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村大街19号 | 中关村商圈 | 商业 | 7万㎡ | 670 | 2023 | 60690 | 北京中关村标志性综合商业体,商业面积47000平方米;主力店有:金逸影院、屈臣氏等,CKJeans、JustGold、I.T、Furla、MNG、元绿寿司、星巴克咖啡等国际知名品牌入驻。 |
16 | 京通罗斯福购物中心 | 4*1.6 | 通州区 | 北京市通州区梨园镇九棵树中街9号 | 通州商圈 | 商业 | 7万㎡ | 900 | 1995 | 59850 | 商业总建筑面积近6.7万平米,广场位于京津公路九棵树轻轨站南侧,北侧是八通线,西侧是家乐福超市,客流量巨大,打造为集品牌餐饮、时尚购物、IMAX影院、儿童教育、休闲娱乐为一体的一站式购物中心。 |
17 | 远洋未来广场 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区东北四环73号 | 亚奥商圈 | 商业 | 6万㎡ | 600 | 1722 | 51660 | 亚奥商圈标志性商业综合体,商业租赁面积约6万平方米。B1—F6层为商业区,B2、B3层为停车场,国际高端时尚品牌购物为主题,同时集休闲娱乐、艺术品鉴、文化交流等功能于一体的全方位的购物广场,主力店有CK、zara、优衣库等 |
18 | 华联万柳购物中心 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区巴沟路2号 | 万柳商圈 | 商业 | 11万㎡ | 644 | 1665 | 49950 | 北京西北部大型综合体之一,商业面积达11万平方米,定位中高端。主力店有BHG百货、BHG超市、嘉禾影院、大型电玩城等,屈臣氏、H&M、mango、Energie、bread&Butter、海底捞等品牌入驻。 |
19 | 爱琴海购物中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区七圣中街12号 | 太阳宫商圈 | 商业 | 14万㎡ | 710 | 1570 | 47100 | 位于北京朝阳区太阳宫核心区域,西临京承高速,南临北三环,在地铁十三号线芍药居和光熙门之间,交通便利,地理位置优越,项目总建筑面积约14万平米,其中地上6层,地下3层,项目定位为高端时尚都市型购物中心,并注重和周边商业、文化、休闲、观光功能的互补和提升。项目建成后将和周边百盛、新云南皇冠假日酒店形成整体上的互补优势,相互借势而上,依托该片区域多年的商业积累和中高端商业良好的发展势头,依托三环和京承高速主干道,以及沿线分布的众多北京高档住宅社区,以升级太阳宫老商业的翘楚态势,势将崛起为新高端消费核心。 |
20 | 绿地缤纷城购物中心 | 4*1.6 | 大兴区 | 北京市大兴区金星西路3号 | 大新新区商圈 | 商业 | 8万㎡ | 740 | 1561 | 46830 | 绿地中央广场位于大型开发区,附近很多住宅小区,属于业态综合体,属于家庭型一站式生活休闲购物中心。 |
21 | 绿地缤纷城二期 | 4*1.6 | 大兴区 | 北京市大兴区金星西路3号 | 大新新区商圈 | 商业 | 5㎡ | 800 | 1721 | 51630 | “为中产阶级量身定做”并致力于打造商业白领与中产阶级家庭向往的“慢生活“场景的购物中心。 |
22 | 鸿坤广场购物中心 | 4*1.6 | 大兴区 | 北京市大兴区西红门欣旺北大街8号 | 西红门商圈 | 商业 | 14万㎡ | 1500 | 1485 | 44550 | 鸿坤广场购物中心将汇聚五大业态特色,涵盖生活、时尚、儿童、美食、娱乐等功能。极大程度的丰富京南地区居民的生活。 |
23 | 五道口购物中心 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区成府路28号 | 五道口商圈 | 商业 | 6万㎡ | 630 | 1367 | 41010 | 五道口地区核心的商业综合体,商业面积6万平方米,定位快时尚品牌,以年轻、时尚、潮流、品位为定位,这里有清华、北大等十几所代表中国最高等学府院校,及搜狐、网易近百家知名企业,在此共同形成了无可替代的巨大多元消费群体。 |
24 | 银泰百货 | 4*1.6 | 丰台区 | 北京市丰台区马家堡东路101号 | 大红门商圈 | 商业 | 8.5万㎡ | 450 | 1275 | 38250 | 北京南部大红门商圈一站式时尚购物中心,经营百货、餐饮、娱乐、休闲等业态,主力店为华谊兄弟影院、屈臣氏和优衣库等。 |
25 | 常营华联购物中心 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区朝阳北路17号 | 朝青商圈 | 商业 | 11.5万㎡ | 711 | 1242 | 37260 | 朝青商圈的特色购物中心之一,定位中高端,集大型超市、购物中心和影院为一体的综合体,主力店有BHG百货、BHG超市、嘉禾影院等。 |
26 | 新年华购物中心 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区马连道路25号 | 六里桥商圈 | 商业 | 4.5万㎡ | 400 | 1170 | 35100 | 北京西南部六里桥商圈区域核心商业,附近很多住宅小区,商业发达,属于家庭型一站式生活休闲购物中心。 |
27 | 久隆百货 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京朝阳区酒仙桥路39号 | 丽都,燕莎和望京三大商圈交汇处 | 商业 | 5万㎡ | 540 | 1072 | 32160 | 营业面积2.3万平方米,地处朝阳电子城高新技术产业功能区。以高档知名品牌为提升,以大众熟知品牌为主流,以创建自有品牌为目标的大众型精品百货店。 |
28 | 城乡贸易中心 | 4*1.6 | 海淀区 | 北京市海淀区复兴路甲23号 | 公主坟商圈 | 商业 | 5万㎡ | 519 | 991 | 29730 | 建筑面积1万平方米,定位为“高档名牌引路、中档精品为主、突出企业形象”,突出了时尚、个性、品位。 |
29 | 天安天地 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区西绒线胡同28号 | 西单商圈 | 商业 | 4万㎡ | 580 | 728 | 21840 | 临近长安街,1.5万平米营业面积汇集数十大国际一线高端珠宝知名品牌于一堂,提供高端珠宝的展示、投资与消费,同时整合行业资源与会所经济。 |
30 | 秀水街 | 4*1.6 | 朝阳区 | 北京市朝阳区秀水东街8号 | CBD商圈 | 商业 | 4万㎡ | 212 | 635 | 19050 | 紧邻国际CBD商圈,地理位置显赫,交通便捷,是与长城、故宫相齐名的中国最具世界影响力的国际旅游购物市场。 |
31 | 西单明珠 | 4*1.6 | 西城区 | 北京市西城区横二条59号 | 西单商圈 | 商业 | 1.8万㎡ | 210 | 594 | 17820 | 南侧毗邻西单文化广场、北京图书大厦、中友百货,北侧毗邻西单购物中心、西单商场,位置得天独厚。1.2万是唯一的拥有现代化设施的大型商品交易商场。 |
媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)成立于2010年,具有10余年广告营销经验,深谙中国市场传播之道。专业代理全国停车场广告,资质齐全,1对1专业、快速响应服务。车库广告、停车场广告、地下车库媒体、地下停车场广告投放咨询热线4008-772-662
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议