THE LASTEST ARTICLE
2018年南京公交车身线路对应等级表,及2018年南京公交车身广告价格:1.3万-3万元/车/月,制作费:5000-13500元/车,起投数量:1辆,起投周期:1个月,更多折扣信息请咨询媒力·传媒广告部:4008-772-662。
南京公交车身线路等级刊例表 | ||||
媒体形式 | 线路级别 | 线路 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车) |
单层巴士全车身 | ||||
S | 1\2\3\5\9\11\16\20\202\204\2\24\25\26\28\30\31\313\33\34\35\44\52\6\91\100\190\701\702\703\704\768\801\D8 | 30,000 | 13,500 | |
A++ | 13\133\15\140\17\18\203\23\27\29\302\303\304\306\37\41\42\43\46\47\48\4\503\551\552\569\56\58\60\65\67\68\80\83\93\95\D2\D17\706\737\791\792\802\803\806\808\812\815\816\817\818\ 819\820\821 | 28,000 | ||
A+ | 10\110\114\115\118\120\125\126\127\128\129\130\134\142\143\14\160\161\162\165\166\170\19\205\21\22\305\317\318\32\36\39\40\45\49\501\502\50\510\512\513\555\55755\57\59\61\66\70\72\73\74\75\78 | 22,000 | ||
A | 107\109\116\117\121\12\131\139\141\146\164\179\181\186\209\301\307\308\309\310\314\315\316\319\321\322\324\338\340\51\531\54\567\583\600\603\605\606\636\637\638\639\63\642\643\645\651\657\\665\666 | 15,000 | ||
经纬线 Interzone Line | 108\111\112\113\122\123\135\136\138\145\147\149\153\158\159\163\169\171\176\178\180\182\184\194\195\196\197\198\199\200\206\207\208\311\320\323\325\326\327\328\329\330\331\332\333\334\335\336\337 | 12,000 | ||
单层巴士超级三侧横幅 | ||||
S | 190\701\702\703\704\768\801\D8 | 28,000 | 5,000 | |
A++ | 706\737\791\792\802\803\806\808\812\815\816\817\818\819\820\821 | 26,000 | ||
A+ | 707\710\712\718\719\764\780\805\822\823\826\827\828\829\830\831\848\G70\D6 | 18,000 | ||
A | 711\716\743\809\811\832\833\835\836\837\838\841\842\851\852\854\861\862\863\867\866\868\869 | 14,000 | ||
单层巴士三侧横幅 | ||||
S | 190\701\702\703\704\768\801\D8 | 26,000 | 5,000 | |
A++ | 706\737\791\792\802\803\806\808\812\815\816\817\818\819\820\821 | 25,000 | ||
A+ | 707\710\712\718\719\764\780\805\822\823\826\827\828\829\830\831\848\G70\D6 | 16,000 | ||
A | 711\716\743\809\832\833\835\836\837\838\841\842\851\852\854\861\862\863\867\866\868\869 | 13,000 | ||
单层巴士移动大牌 | ||||
S | 190\701\702\703\704\768\801\D8 | 26,000 | 5,000 | |
A++ | 706\737\791\792\802\803\806\808\812\815\816\817\818\819\820\821 | 25,000 | ||
A+ | 707\710\712\718\719\764\780\805\822\823\826\827\828\829\830\831\848\G70\D6 | 16,000 | ||
A | 711\716\743\809\811\832\833\835\836\837\838\841\842\851\852\854\861\862\863\867\866\868\869 | 13,000 | ||
备注:1.单层巴士横幅广告最少购买量是4台。2.全车身广告12个月至少制作一次。横幅广告4个月至少制作一次。3.全车身广告2个月起做。 |
媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)成立于2010年,具有10余年广告营销经验,深谙中国市场传播之道。专业代理公交车广告,资质齐全,1对1专业、快速响应服务。公交广告、公交车广告、公交广告价格、公交广告投放咨询热线4008-772-662
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议