THE LASTEST ARTICLE
节目时间 | 节目内容 | 段位 | 点 位 | ||||||
周一至周五 | 周六、日 | ||||||||
00:00-05:50 | 1056声动我心 | T1 | 07:42 07:57 08:12 08:27 17:57 18:12 18:27 | ||||||
05:50-06:00 | 开始曲节目预告 | ||||||||
06:00-06:30 | 1056声动我心 | T2 | 07:20 08:42 08:57 17:27 17:42 18:42 18:57 | ||||||
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | ||||||||
07:00-07:20 | 早间新闻联播 | T3 | 10:55 11:25 11:55 12:25 17:12 | ||||||
07:20-09:00 | 天天向上 | ||||||||
09:00-10:00 | 1056大家帮 | 一路好听 (周末版) | A1 | 09:25 09:55 10:25 16:55 14:55 | |||||
10:00-11:00 | 车外好风景 | ||||||||
11:00-12:00 | 汽车时代 | A2 | 06:27 12:55 13:55 14:25
15:25 15:55 16:25 19:20 19:55
20:25 20:55 21:25 21:55 22:25
22:55 23:25 23:55 | ||||||
12:00-13:00 | 快乐正当午 | ||||||||
13:00-14:00 | 1056交广书场 | ||||||||
14:00-15:00 | 停车说理 | 一路好听 (周末版) | |||||||
15:00-16:00 | 音乐正前方 | ||||||||
16:00-17:00 | 飞哥评车 | ||||||||
17:00-19:00 | 欢乐同行 | ||||||||
19:00-19:20 | 全区新闻联播 | 播出要求: 1.品牌广告10天起播,禁止跳播,如遇检修或直播,顺延至下一工作日或自行扣除费用。45秒=30秒+15秒;60秒=30秒X2次;90秒=30秒X3次。 2.指定位置播出:正1位置加收30%,负1位置加收30%。 3.超时加收: 超时1-15秒,加收30%;超时16-30秒,加收40%; 超时31-45秒,加收50%;超时45-60秒,加收100%; 超时60秒以上,不予受理任何广告。 4.品牌广告常规开口时段,点位漂移15分钟以外,视为错播。 5.提前3个工作日给到订单及音频,广告一经下单,不做撤单及改单处理。 | |||||||
19:20-21:00 | 轻语飞扬 | 单位/元 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||
广
告
定 价 | T1 | 6500 | 4400 | 3000 | 2000 | 900 | |||
21:00-23:00 | 人在旅途 | T2 | 5000 | 3100 | 2300 | 1400 | 700 | ||
T3 | 3500 | 2200 | 1600 | 1000 | 500 | ||||
23:00-00:00 | 1056交广书场 | A1 | 2600 | 1700 | 1200 | 800 | 400 | ||
A2 | 1200 | 800 | 600 | 400 | 200 |
每周二检修时间:14:00—17:30 全区同频率覆盖:FM105.6
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议