THE LASTEST ARTICLE
节目时间 | 节目名称 | 段位 | 点 位 | |||||||
05:50-06:00 | 开始曲,节目预告 | TA | 06:59 07:20 07:58 08:57 11:08 11:59 12:08 12:57 17:29 17:59 18:28 18:58 | |||||||
06:00-06:30 | 新闻播报 | |||||||||
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要(转中央台) | |||||||||
07:00-07:20 | 早间新闻联播 | A1 | 06:09 10:29 10:59 | |||||||
07:20-08:00 | 纵横118 | |||||||||
08:00-09:00 | 行风热线(并机新闻综合广播) | |||||||||
09:00-11:00 | 新闻播报(评论员在线) | A | 14:29 14:59 16:29 | |||||||
11:00-11:10 | 新闻播报 | |||||||||
11:10-12:00 | 我爱公益 | |||||||||
12:00-12:10 | 新闻播报 | B | 22:29 22:59 23:29 23:59 | |||||||
12:10-13:00 | 法制直播间(并机新闻综合广播) | |||||||||
13:00-16:30 | 新闻播报 | |||||||||
16:30-17:00 | 广播实录 | 播出要求: 1.品牌广告10天起播,禁止跳播,如遇检修或直播,顺延至下一工作日或自行扣除费用。45秒=30秒+15秒;60秒=30秒X2次;90秒=30秒X3次。 2.指定位置播出:正1位置加收30%,负1位置加收30%。 3.超时加收: 超时1-15秒,加收30%;超时16-30秒,加收40%; 超时31-45秒,加收50%;超时45-60秒,加收100%; 超时60秒以上,不予受理任何广告。 4.品牌广告常规开口时段,点位漂移15分钟以外,视为错播。 5.提前3个工作日给到订单及音频,广告一经下单,不做撤单及改单处理。 | ||||||||
17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | |||||||||
18:30-18:50 | 全区新闻联播 | |||||||||
18:50-19:00 | 晚间气象服务 | |||||||||
19:00-19:30 | 广播实录 | |||||||||
19:30-20:00 | 新闻故事 | |||||||||
20:00-20:30 | 全区新闻联播(转中央台) | |||||||||
20:30-21:00 | 档案揭秘 | 单位/元 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | |||
21:00-22:00 | 服务热线 | 广告定价 | TA | 1300 | 880 | 600 | 400 | 180 | ||
22:00-23:00 | 体育新闻 | A1 | 1000 | 620 | 460 | 280 | 140 | |||
23:00-24:00 | 午夜新闻网 | A | 700 | 440 | 320 | 200 | 100 | |||
0:00-0:05 | 结束曲 | B | 520 | 340 | 240 | 160 | 80 |
每周二检修时间:14:00—17:50
频率覆盖:呼和浩特FM95包头FM101.2鄂尔多斯FM102.9集宁FM96.5赤峰FM100.7 通辽FM101.3乌兰浩特FM91.4海拉尔FM90.9满洲里FM98.7锡林浩特FM95.8二连浩FM101.3临河FM103.0乌海FM90.9阿拉善FM89.6
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议