THE LASTEST ARTICLE
道闸两面翻广告颠覆了传统道闸的外形,创新的媒体形式,首创具有拦截功能的功能性媒体。采用高密度铝型材料,LED灯带。 动感翻转技术,更加吸引眼球。突破平面媒体180°的视觉,拥有540°的推广视角。*根据场地情况有3种不同尺寸: A. 350cm×90cm B. 320cm×90cm C. 280cm×90cm 灯箱尺寸:90cm×50cm。
道闸广告设置在社区的出入口强制拦截车辆及行人视线无法回避广告内容,过路行人到达率为76% , 社区居民到达率更是高达100%。
道闸广告主要覆盖中高端住宅、写字楼及主要街道,媒力·传媒2020年上海自动翻转形式目前共计覆盖1152个小区,1152根道闸点位。目前浦东、松江、闵行开发点位较多,其他区域正在不断开发中。以下是上海各个区域的道闸媒体点位分布表,数字代表覆盖小区数量(一般一个小区一个点位)。
道闸广告、小区道闸广告一个月多少钱、道闸广告投放咨询热线4008-772-662。
2020年自动翻转道闸广告点位表(部分)
项目名称 | 区域 | 商圈 | 地址 | 楼宇性质 | 户数 | 房价 | 开盘时间 | 媒体数量 | 画面内容尺寸 |
科汇景苑 | 徐汇 | 田林 | 田东路69弄 | 高档住宅 | 430 | 67222 | 2004 | 1 | 380*80;93*43 |
冶金小区 | 徐汇 | 田林 | 桂林路303弄 | 高档住宅 | 345 | 66099 | 2000 | 1 | 310*80;93*43 |
宜德苑 | 徐汇 | 田林 | 古宜路99弄 | 高档住宅 | 766 | 71000 | 2004 | 1 | 355*80;93*43 |
宜德苑 | 徐汇 | 田林 | 古宜路99弄 | 高档住宅 | 766 | 71000 | 2004 | 1 | 355*80;93*43 |
实业公寓 | 徐汇 | 徐家汇 | 漕溪北路28号 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 365*80;93*43 |
实业公寓 | 徐汇 | 徐家汇 | 漕溪北路28号 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 365*80;93*43 |
凤凰商务中心 | 徐汇 | 徐家汇 | 凯旋路1671弄 | 办公楼 | 400 | 50000 | 2005 | 1 | 375*80;93*43 |
凤凰商务中心 | 徐汇 | 徐家汇 | 凯旋路1671弄 | 办公楼 | 400 | 50000 | 2005 | 1 | 375*80;93*43 |
乐山新村 | 徐汇 | 徐家汇 | 乐山路12弄 | 高档住宅 | 540 | 56790 | 1990 | 1 | 240*80;93*43 |
南洋广元公寓 | 徐汇 | 徐家汇 | 广元西路60弄 | 高档住宅 | 1100 | 99121 | 1998 | 1 | 310*80;93*43 |
中原新村 | 徐汇 | 万体馆 | 中漕路38弄1-16号 | 高档住宅 | 323 | 123400 | 2000 | 1 | 355*80;93*43 |
龙南六村 | 徐汇 | 龙华 | 龙南六村2-65号 | 高档住宅 | 3900 | 72919 | 1999 | 1 | 330*80;93*43 |
龙南六村西区 | 徐汇 | 龙华 | 龙南六村2-65号 | 高档住宅 | 3900 | 72919 | 1999 | 1 | 350*80;93*43 |
悦兴苑 | 徐汇 | 龙华 | 天钥桥南路1118弄 | 高档住宅 | 2300 | 81921 | 2007 | 1 | 330*80;93*43 |
住友公寓 | 徐汇 | 龙华 | 龙华西路345弄 | 高档住宅 | 416 | 65477 | 1999 | 1 | 355*80;93*43 |
住友公寓 | 徐汇 | 龙华 | 龙华西路345弄 | 高档住宅 | 416 | 65477 | 1999 | 1 | 280*80;93*43 |
馨汇南苑 | 徐汇 | 龙华 | 南宁路501弄 | 高档住宅 | 789 | 88129 | 2010 | 1 | 290*80;93*43 |
馨汇南苑 | 徐汇 | 龙华 | 南宁路501弄 | 高档住宅 | 789 | 88129 | 2010 | 1 | 290*80;93*43 |
绿邑新苑 | 徐汇 | 龙华 | 龙水南路385弄 | 高档住宅 | 887 | 61100 | 2000 | 1 | 265*63;93*33 |
绿邑新苑 | 徐汇 | 龙华 | 龙水南路385弄 | 高档住宅 | 887 | 61100 | 2000 | 1 | 265*63;93*33 |
龙龙家园 | 徐汇 | 龙华 | 黄石路80弄 | 高档住宅 | 887 | 61100 | 2000 | 1 | 370*80;93*43 |
景虹花园 | 徐汇 | 南站 | 沪闵路9669弄 | 高档住宅 | 590 | 43201 | 2000 | 1 | 330*80;93*43 |
幽澜苑 | 徐汇 | 南站 | 老沪闵路666弄 | 高档住宅 | 789 | 64719 | 2001 | 1 | 330*63;93*33 |
罗香苑 | 徐汇 | 长桥 | 罗香路265弄 | 高档住宅 | 789 | 64719 | 2001 | 1 | 290*80;93*43 |
罗香苑 | 徐汇 | 长桥 | 罗香路265弄 | 高档住宅 | 789 | 64719 | 2001 | 1 | 290*80;93*43 |
书香逸居 | 徐汇 | 长桥 | 上中路51弄 | 高档住宅 | 680 | 91516 | 2006 | 1 | 330*80;93*43 |
书香逸居 | 徐汇 | 长桥 | 上中路51弄 | 高档住宅 | 680 | 91516 | 2006 | 1 | 330*80;93*43 |
书香逸居 | 徐汇 | 长桥 | 上中路51弄 | 高档住宅 | 680 | 91516 | 2006 | 1 | 230*80;93*43 |
书香逸居 | 徐汇 | 长桥 | 上中路51弄 | 高档住宅 | 680 | 91516 | 2006 | 1 | 260*80;93*43 |
长桥五村 | 徐汇 | 长桥 | 上中路61号 | 社区 | 1212 | 82214 | 1989 | 1 | 280*80;93*43 |
长桥七村 | 徐汇 | 长桥 | 罗秀路620弄对面 | 高档住宅 | 789 | 64719 | 2001 | 1 | 355*80;93*43 |
家乐苑 | 徐汇 | 长桥 | 上中西路55弄 | 社区 | 830 | 63331 | 2000 | 1 | 300*80;93*43 |
家乐苑 | 徐汇 | 长桥 | 上中西路55弄 | 社区 | 830 | 63331 | 2000 | 1 | 215*80;93*43 |
上中路100弄 | 徐汇 | 长桥 | 上中路100弄 | 社区 | 1205 | 97141 | 1998 | 1 | 255*80;93*43 |
中虹汇之苑 | 徐汇 | 康健 | 钦州路428弄 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 370*80;93*43 |
中虹汇之苑 | 徐汇 | 康健 | 钦州路428弄 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 280*80;93*43 |
中虹汇之苑 | 徐汇 | 康健 | 钦州路428弄 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 355*80;93*43 |
中虹汇之苑 | 徐汇 | 康健 | 钦州路428弄 | 高档住宅 | 788 | 61221 | 2005 | 1 | 325*80;93*43 |
桂梅别墅 | 徐汇 | 康健 | 桂平路251弄 | 社区 | 82 | 67784 | 1995 | 1 | 320*80;93*43 |
长顺坊 | 徐汇 | 康健 | 桂林西街14弄 | 社区 | 82 | 67784 | 1995 | 1 | 330*80;93*43 |
银海苑 | 徐汇 | 斜土路 | 大木桥路340弄 | 高档住宅 | 999 | 66711 | 2002 | 1 | 325*80;93*43 |
嘉汇广场 | 徐汇 | 斜土路 | 斜土路2601 | 办公楼 | - | - | - | 1 | 230*80;93*43 |
嘉汇广场 | 徐汇 | 斜土路 | 斜土路2601 | 办公楼 | - | - | - | 1 | 255*80;93*43 |
嘉汇广场 | 徐汇 | 斜土路 | 斜土路2601 | 办公楼 | - | - | - | 1 | 320*80;93*43 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议