THE LASTEST ARTICLE
速递易品牌成立于2012年,至今已发展为全球最大的智能快递柜企业。致力于为精品小区、高端楼宇提供第三方便民服务平台,满足大批量、多频次、快周期的快递服务等需求。中邮速递易快递柜覆盖全国89个城市,8.5万组终端,日均300万+包裹,微信服务号3200万粉丝,市场占有率48%。其中覆盖上海3942个小区,4045个快递柜.。以下为中邮速递易在上海部分快递柜点位表,总表请咨询媒力销售热线:4008-772-662。点击查看→速递易快递柜广告介绍
设备编号 | 运营城市 | 区域 | OMS网点ID | OMS网点名称 | 设备规格 | 设备摆放位置 | 设备类型 | 小区地址 |
1005405 | 上海市 | 宝山区 | 5203 | 杨泰一村338弄 | 1T2 | 小门口 | 一代柜 | 杨泰路338弄 |
1010562 | 上海市 | 徐汇区 | 10419 | 电影华苑 | 1T4 | 3号楼自行车库内 | 一代柜 | 零陵路751弄 |
1010574 | 上海市 | 徐汇区 | 10434 | 绿地海珀旭晖C | 1T2 | 南门大堂内西侧 | 一代柜 | 东安路800弄8号 |
1012431 | 上海市 | 嘉定区 | 12249 | 嘉宝都市港湾 | 1T4 | 9号楼架空层东侧 | 一代柜 | 新郁路199弄 |
1014452 | 上海市 | 浦东新区 | 14209 | 昱星家园(东区) | 1T2 | 19号水泵房南侧 | 一代柜 | 鹤沙路588弄 |
1014614 | 上海市 | 嘉定区 | 14369 | 泰宸汇金商务楼 | 1T2 | 北门入口东侧 | 一代柜 | 金沙路75号 |
1015422 | 上海市 | 浦东新区 | 15158 | 昱星家园(西区2) | 1T4 | 物业门口 | 一代柜 | 鹤沙路688弄 |
1017261 | 上海市 | 嘉定区 | 16964 | 旭辉华庭(商务) | 1T3 | 3号楼大厅西侧 | 一代柜 | 白银路938号 |
1018196 | 上海市 | 浦东新区 | 17876 | 康桥半岛新城大4期 | 1T3 | 东区西门门卫室南侧 | 一代柜 | 秀沿路1177弄 |
1018202 | 上海市 | 浦东新区 | 17882 | 城中花园 | 1T4 | 91号楼自行车库西侧 | 一代柜 | 秀沿路1028弄2支弄 |
1018207 | 上海市 | 浦东新区 | 17887 | 绿地景汇佳苑 | 1T2 | 1号楼物业管理处大厅西侧 | 一代柜 | 周浦镇横桥路69弄 |
1018214 | 上海市 | 浦东新区 | 17894 | 康桥花园东苑 | 1T2 | 物业办公楼大厅东侧 | 一代柜 | 康桥镇康士路2弄 |
1018328 | 上海市 | 奉贤区 | 18007 | 海湾旅游区 | 1T3 | 东门西侧 | 一代柜 | 奉炮公路157弄 |
1018795 | 上海市 | 浦东新区 | 18467 | 中邦城市园B | 1T4 | 7号楼监控室南侧 | 一代柜 | 秀沿路836弄 |
1019162 | 上海市 | 浦东新区 | 18829 | 绿地布鲁斯小镇三期 | 1T3 | 香斐河谷物业管理处东南门入口东侧 | 一代柜 | 迎熏路1251弄 |
1019377 | 上海市 | 浦东新区 | 19039 | 墅外金柳湾 | 1T2 | 墅外物业管理处东侧 | 一代柜 | 川周公路2828弄34号楼 |
1021865 | 上海市 | 浦东新区 | 21497 | 博兴路341弄 | 1T3 | 海华学生公寓后玻璃门房间 | 一代柜 | 博兴路341弄20号 |
1026039 | 上海市 | 普陀区 | 25588 | 阳光建华城一期C区 | 1T2 | 10楼物业办公室旁 | 一代柜 | 靖边路299弄 |
1027577 | 上海市 | 嘉定区 | 27094 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 1T2 | 西门入口北侧 | 一代柜 | 和硕路588号 |
1036234 | 上海市 | 浦东新区 | 35682 | 桃园新城中城苑 | 1T2 | 10号楼北侧 | 一代柜 | 瑞阳路750弄 |
1040413 | 上海市 | 闵行区 | 39792 | 金铭新水岸都市苑(腾冲路) | 1T2 | 北门门卫西侧 | 一代柜 | 腾冲路50弄 |
1041540 | 上海市 | 浦东新区 | 40908 | 桃园新城中虹佳园 | 1T2 | 北区北门门卫室北侧 | 一代柜 | 瑞浦路8弄 |
1043689 | 上海市 | 普陀区 | 43030 | 上海知音苑(武宁路) | 1T2 | 东北门 岗亭 西侧 | 一代柜 | 长寿路1028弄 |
1045922 | 上海市 | 浦东新区 | 45231 | 爱家8#地块 | 1T2 | 爱家新城北门内门卫室东侧 | 一代柜 | 永旺路258弄 |
1045923 | 上海市 | 浦东新区 | 45232 | 爱家9#地块 | 1T2 | 爱家新城南门内保安室西侧 | 一代柜 | 永爱路261弄 |
1045925 | 上海市 | 浦东新区 | 45234 | 爱家15#地块 | 1T2 | 爱家新城北门内保安室南侧 | 一代柜 | 永爱路260弄 |
1047151 | 上海市 | 浦东新区 | 46426 | 众鑫白领公寓 | 1T3 | 西北门东侧 | 一代柜 | 北张家浜路58号 |
1047282 | 上海市 | 宝山区 | 46554 | 杨泰路345弄1#-16# | 1T2 | 小区门卫室西侧 | 一代柜 | 杨泰路345弄1#-16# |
1047497 | 上海市 | 浦东新区 | 46760 | 祝和苑二期 | 1T3 | 南区南门入口门卫室东侧 | 一代柜 | 华星路373号 |
2018年始,媒力·传媒(www.mlzhongguo.com)与丰巢科技、 中邮速递易、菜鸟驿站、云柜、日日顺、格格等多家智能快递柜公司达成互动媒体合作。代理全国社区智能快递柜媒体资源,覆盖100000多个社区,全面覆盖市区人群。追求卓越的创新理念,让媒体使用发挥最大价值,吸引更多关注,为客户创造更大价值。快递柜广告、快递柜广告价格、快递柜广告投放咨询:4008-772-662
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议