THE LASTEST ARTICLE
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
华鼎广场 | 徐汇区 | 徐汇区中山西路2366弄(漕溪北路) | 45000 | 1392 | 100 | ①②⑥⑦ |
华鼎大厦 | 徐汇区 | 徐汇区中山西路2366弄(漕溪北路) | 45000 | 820 | 100 | ①②⑥⑦ |
石油公寓 | 徐汇区 | 徐汇区乐山路10弄1号(宜山路) | 36000 | 572 | 100 | ①②⑦ |
文馨苑 | 徐汇区 | 徐汇区冠生园路411弄(桂林路) | 41000 | 992 | 100 | ①②③⑦ |
上海交大科技园商务大厦 | 徐汇区 | 徐汇区龙吴路1500号(罗秀路) | 44000 | 120 | 100 | ①②⑦ |
莲花大厦 | 徐汇区 | 徐汇区田州路159号(莲花路) | 41000 | 520 | 90 | ①②③⑦ |
上师大新村 | 徐汇区 | 徐汇区桂林路70弄(钦州南路) | 39000 | 1104 | 100 | ①②③④⑦ |
悦兴苑 | 徐汇区 | 徐汇区天钥桥南路1118弄8号(嘉泰路) | 38000 | 56 | 100 | ①②③⑥⑦ |
【尊园】 | 徐汇区 | 徐汇区漕溪北路99弄(肇嘉浜路) | 42000 | 1540 | 95 | ①⑦ |
金朝好梦商务酒店 | 徐汇区 | 徐汇区宛平南路737号(中山西路) | 38000 | 2000 | 100 | ①②④⑥⑦ |
泰成花苑 | 徐汇区 | 徐汇区沪闵路9512弄(漕宝路) | 33000 | 1020 | 100 | ①②④⑥⑦ |
华利公寓 | 徐汇区 | 徐汇区桂林路575号(宜山路) | 30000 | 1600 | 100 | ①②⑥⑦ |
泰德苑 | 徐汇区 | 徐汇区蒲汇塘路163弄(宜山路) | 45000 | 720 | 100 | ①②③④⑤⑦ |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议