THE LASTEST ARTICLE
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
芳华公寓 | 普陀区 | 普陀区长寿路650弄30号(胶州路) | 39000 | 428 | 100 | ①②④ |
尚诚国际苑 | 普陀区 | 普陀区曹扬路455弄(白玉路) | 46000 | 964 | 90 | ①②③⑦ |
【尚诚国际商务楼】 | 普陀区 | 普陀区曹杨路505号(白玉路) | 54000 | 360 | 86 | ①②③⑦ |
上海星港-星港景苑Ⅱ期 | 普陀区 | 普陀区武宁路955弄(中宁路) | 35000 | 1112 | 100 | ①②③④⑤ |
大渡河新苑 | 普陀区 | 普陀区大渡河路1927弄(芝川路) | 41005 | 2000 | 100 | ①②③⑥⑦ |
长风馨苑 | 普陀区 | 普陀区金沙江路640弄1-3号(枣阳路) | 33000 | 1728 | 100 | ①②④⑥⑦ |
星风花苑 | 普陀区 | 普陀区怒江路30弄(大渡河路) | 34000 | 1400 | 100 | ①②③⑥⑦ |
真西新驰苑 | 普陀区 | 普陀区北石路440弄(大渡河路) | 20000 | 600 | 100 | ①②⑥⑦ |
金鼎花苑 | 普陀区 | 普陀区铜川路999弄(曹杨路) | 25000 | 1928 | 100 | ①②④⑦ |
开开公寓 | 普陀区 | 普陀区大渡河路1332弄(梅川路) | 30000 | 816 | 100 | ①③④⑤ |
银巷公寓 | 普陀区 | 普陀区大渡河路1332弄(梅川路) | 30000 | 816 | 100 | ①②⑥⑦ |
东泉苑 | 普陀区 | 普陀区志丹路400弄(新村路) | 23000 | 800 | 100 | ①②③⑥ |
同德公寓 | 普陀区 | 普陀区常德路1158弄(新会路) | 40000 | 720 | 100 | ①②④⑦ |
泰欣嘉园 | 普陀区 | 普陀区光复西路133弄(江宁路) | 40000 | 4400 | 100 | ①②⑥⑦ |
红星世贸大厦 | 普陀区 | 普陀区怒江北路558号C座(中江路) | 40000 | 200 | 80 | ①②③⑦ |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议