THE LASTEST ARTICLE
东方卫视2015年广告刊例价 (2015年1月1日起执行) | ||
播出时段 | 栏目名称 | 15秒 |
约07:00-09:00 | 看东方(中)(周一-周六) | 25,000 |
约07:00-08:10 | 看东方(中)(周日) | 25,000 |
约08:10-09:00 | 大爱东方(前、中)(周日) | 28,000 |
约09:00-11:30 | 梦想剧场重播(片前)/栏目重播(前、中)(周一-周五) | 28,000 |
约09:00-11:30 | 梦想剧场重播(片前)/栏目重播(前、中)/新闻专题(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周一-周五) | 28,000 |
约11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约12:00-12:30 | 东方午新闻(前、中)(周一-周五) | 40,000 |
约12:00-12:30 | 东方午新闻(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约12:30-17:00 | 栏目重播(前、中)/下午剧场(片前)(周一-周五) | 35,000 |
约12:30-17:00 | 栏目重播(前、中)/下午剧场(片前)(周六-周日) | 48,000 |
约17:00-17:30 | 专题(中)(周六-周日) | 40,000 |
约17:00-18:00 | 娱乐星天地(前、中)(周一-周五) | 80,000 |
约17:30-18:00 | 娱乐星天地(中)(周六-周日) | 98,000 |
约18:00-18:58 | 东方新闻(前、中) | 78,000 |
约18:58 | 新闻联播(前) | 78,000 |
约19:30-20:30 | 梦想剧场(1集前/2集前) | 158,000 |
约20:50-21:00 | 梦想剧场2集(后)(周一-周五) | 158,000 |
约21:00-21:10 | 直播上海(中) | 150,000 |
约21:10-22:00 | 社会话题类非娱节目(前、中)(周一-周五) | 120,000 |
约21:10-22:40 | 综艺栏目(中)(周六) | 实价销售 |
约21:10-22:40 | 大型季播节目(中)(周日) | 实价销售 |
约22:00-23:25 | 综艺栏目(前、中)(周一-周四) | 108,000 |
探索类新型真人秀(前、中)(周五) | 150,000 | |
约22:40-23:30 | 今晚80后脱口秀(中)(周六) | 150,000 |
约22:40-24:30 | 大型季播节目重播(周日) | 实价销售 |
约23:25-24:00 | 子午线(前、中)(周一-周五) | 78,000 |
约24:00-24:30 | 纪实真人秀(中)(周一-周五) | 78,000 |
24:30-25:00 | 东方全记录(中)(周一-周五) | 50,000 |
东方卫视广告刊例说明:
1. 《梦想剧场》加收:指定正一、倒一加收60%;正二、倒二加收40%;正三、倒三加收20%;正四、倒四加收10%,正五、倒五加收5%;其他指定位置加收20%。
2. 其他加收:指定正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%。其它指定位置加收20%。标版、导视及本媒体宣传等特殊形式广告不计入位序。
3. 非常规长度广告价格按以下方法计算:30秒=15秒*2;10秒=15秒*70%;5秒=15秒*40%
4. 实际广告播出时间与刊例时间如有出入,以实际播出为准。
5. 如有调整,以最新公布的广告价目为准。
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议