THE LASTEST ARTICLE
东方卫视2015年 VS 2014年刊例对比 | |
2015年招商期刊例与2014年4月1日刊例对比只有“梦想剧场(1集前/2集前)”段位有明显涨幅,由14年的12万8涨价为13万8,涨幅为15%。 | |
2015年1月1日刊例与2014年4月1日刊例对比平均涨幅10%: | |
白天变化:(个别段位有微调涨幅) | |
1、 | 《东方午新闻》周六、日2015年采用单独定价48000,较2014年周一至周日拉通刊例价40000,周一至周五不变,周六日有涨幅,达20%。 |
2、 | 周六、日“下午剧场/栏目重播”段位价格上涨20%,由2014年4万涨为4万8,涨幅20%。 |
3、 | 周一至周五取消“动画片(前)”段位。 |
4、 | “娱乐星天地”段位周一至周日均有涨幅,其中周六日涨幅高达40%,2014年周末此段位亦是白天饱和率最高段位。 |
晚间变化:(平均涨幅12%) | |
1、 | 《东方新闻》采用统一时段刊例价格,不再分中1和中2价格,较之2014年中1的两个刀口价格涨幅有11%。 |
2、 | 梦想剧场(1集/2集前)涨幅晚间最高达32%,2014年剧场1片前段位满载率也较高。 |
3、 | 明年一剧两星,东方卫视原周一至周五第三集电视剧时段播改为播出社会话题类节目《东方风云汇》,时段刊例较之原时段无涨幅。 |
4、 | 2015年取消了14年“周六、日季播大型活动前”段位,此段位亦是14年客户喜欢投放季播栏目擦边球的段位,15年已取消。 |
5、 | 2015年周一至周四周间综艺时段刊例涨幅有10%。 |
6、 | 《今晚80后脱口秀》由周日改为周六播出,但刊例涨幅有17%。 |
7、 | 周一至周五24点推出的纪实真人秀栏目段位较之前的子午线段位价格有明显上涨,达42%。 |
8、 | 周六季播栏目2015年目前暂定起征价为15万/15秒(实价),2014年起征价为10万/15秒(实价),涨幅有50%。 |
9、 | 周日季播栏目2015年目前暂定起征价为24万/15秒(实价)与2014年起征价格一致,暂无明显涨幅。 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议