THE LASTEST ARTICLE
2017年25-45岁河南人民广播电台收听率排行榜,河南人民广播电台共计11个频率,音乐广播FM88.1、交通广播FM104.1/FM92.4、新闻广播AM657/FM95.4/FM102.3分别为收听前三名。
序号 | 媒体名称 | 收听排名 |
1 | 河南人民广播电台音乐广播FM88.1 | 0.739 |
2 | 河南人民广播电台交通广播FM104.1/FM92.4 | 0.421 |
3 | 河南人民广播电台新闻广播AM657/FM95.4/FM102.3 | 0.204 |
4 | 河南人民广播电台娱乐976 AM1143/FM97.6 | 0.2 |
5 | 河南My Radio FM90.0 | 0.144 |
6 | 河南人民广播电台FM104.5汽车音乐广播 | 0.108 |
7 | 河南广播电台经济广播AM972/FM103.2 | 0.09 |
8 | 河南人民广播电台乐龄广播AM603/FM105.6 | 0.089 |
9 | 河南人民广播电台私家车999 FM99.9 | 0.074 |
10 | 河南电台1074绿色频道FM107.4/AM900 | 0.024 |
11 | 河南人民广播电台驾车调频FM106.6/AM1332 | 0.015 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议