THE LASTEST ARTICLE
节目时间 | 节目名称 | 段位 | 点 位 | ||||||
05:50-06:00 | 全天开始曲 | TA | 07:55 08:25 08:55 09:25 11:25 11:55 12:25 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 | ||||||
06:00-07:00 | 音乐morning | ||||||||
07:00-07:30 | 爱车天天汇 | ||||||||
07:30-09:00 | 哈喽!上班了! | A1 | 06:25 06:55 09:55 10:25 10:55 12:55 14:25 14:55 19:55 20:25 20:55 | ||||||
09:00-10:00 | 草原旋律 | ||||||||
10:00-11:00 | 音乐加点糖 | A | 13:25 13:55 15:25 15:55 16:25 16:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 | ||||||
11:00-12:00 | 新鲜十一点 | ||||||||
12:00-13:00 | 快乐丹丹秀 | ||||||||
13:00-15:00 | 音乐任我行 | ||||||||
15:00-17:00 | 音乐下午茶 | ||||||||
播出要求: 1.品牌广告10天起播,禁止跳播,如遇检修或直播,顺延至下一工作日或自行扣除费用。45秒=30秒+15秒;60秒=30秒X2次;90秒=30秒X3次。 2.指定位置播出:正1位置加收30%,负1位置加收30%。 3.超时加收: 超时1-15秒,加收30%;超时16-30秒,加收40%; 超时31-45秒,加收50%;超时45-60秒,加收100%; 超时60秒以上,不予受理任何广告。 4.品牌广告常规开口时段,点位漂移15分钟以外,视为错播。 5.提前3个工作日给到订单及音频,广告一经下单,不做撤单及改单处理。 | |||||||||
17:00-19:00 | 喔!我们下班了! | ||||||||
19:00-20:00 | 音乐先锋榜 | ||||||||
20:00-21:00 | 爱艺思音乐专线 | ||||||||
21:00-22:00 | 爱上女主播 | ||||||||
22:00-00:00 | 乐游天下 | 单位/元 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||
00:00-02:00 | 重播 音乐任我行 | 广 告 价 格 | TA | 1300 | 880 | 600 | 400 | 180 | |
02:00-03:00 | 重播 雕刻时光 | A1 | 1000 | 620 | 460 | 280 | 140 | ||
03:00-04:00 | 重播 爱艺思音乐专线 | A | 700 | 440 | 320 | 200 | 100 |
频率覆盖:呼和浩特FM93.6包头FM107.4鄂尔多斯FM101.8集宁FM103.6赤峰FM94.5 通辽FM107.6乌兰浩特FM94.4海拉尔FM97.9满洲里FM93.9锡林浩特FM107.4二连浩特FM98.3临河FM87.5乌海FM93.6阿拉善FM96.1
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议