THE LASTEST ARTICLE
小区名称 | 区域 | 小区地址 | 平均价格(人民币) | 社区居住规模(人) | 入住率% | 各社区内受众描述 |
安康大楼 | 虹口区 | 安国路223弄 | 33000 | 357 | 100% | ①+③+⑤+⑦ |
安业公寓 | 虹口区 | 恒业路367弄1-5号 | 35000 | 445 | 100% | ①+②+⑦ |
晨林花苑 | 虹口区 | 物华路98弄 | 35000 | 700 | 100% | ①+②+⑦ |
广联新苑 | 虹口区 | 广联路29弄 | 32000 | 2100 | 100% | ①+⑦ |
恒通公寓 | 虹口区 | 恒业路387弄9.10号 | 33000 | 763 | 100% | ①+⑦+②+③+⑤+⑥ |
宏凯公寓 | 虹口区 | 广中路168号 | 30000 | 700 | 100% | ①+⑦ |
虹宸易居 | 虹口区 | 公平路469弄 | 34600 | 424 | 100% | ①+②+③+⑦ |
虹口玫瑰苑 | 虹口区 | 车站北路177弄 | 30000 | 280 | 100% | ①+⑦ |
虹叶茗园 | 虹口区 | 周家嘴路981弄 | 35000 | 3563 | 100% | ①+②+③+④+⑤+⑦ |
吉联大厦 | 虹口区 | 水电路393弄1.2号 | 35000 | 1320 | 100% | ①+② |
嘉杰国际广场 | 虹口区 | 四川北路1727弄 | 45000 | 1271 | 100% | ①+⑦ |
金大地商务楼(上海) | 虹口区 | 四平路773号 | 3.8 | 3520 | 100% | ①+⑦ |
金轩大邸三期 | 虹口区 | 四平路758弄16-17号 | 35000 | 420 | 100% | ①+②+⑤+⑦ |
明杨豪苑 | 虹口区 | 欧阳路218弄 | 35000 | 630 | 100% | ①+②+③+⑤+⑦ |
明耀大厦 | 虹口区 | 大连西路617号 | 40000 | 3520 | 100% | ①+④ |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议