THE LASTEST ARTICLE
周期 | 城市 | 区域 | 社区名称 | 社区地址 | 灯箱类型 | 灯箱画面规格 (尺寸宽*高) | 印刷尺寸(w*h) | 媒体位置 | 灯箱编号 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 复兴苑 | 合肥路289号 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 门口 | 0332 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 香山丽舍 | 香山路33弄 | 大翻转 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 活动中心内 | 0511 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 大众家园 | 瞿溪路811弄 | 大翻转 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 进门左边 | 1645 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 大众家园 | 瞿溪路811弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 直行主干道边绿地 | 0485 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 大众家园 | 瞿溪路811弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 停车场边绿地 | 0611 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 祥安公寓 | 斜土路251弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 健身区边上 | 1311 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 祥安公寓 | 斜土路251弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 2号楼对面 | 1102 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 大众汽车公寓 | 斜土路118弄 | 标准可翻转 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 进门主干道左侧转弯处 | 1463 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 德福苑 | 蒙自路501弄 | 标准可翻转 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门口 | 1533 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 德福苑 | 蒙自路501弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 瞿溪路大门口东侧 | 0654 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 开城新苑 | 丽园路818弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 东大门左侧绿地 | 0779 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 锦城公寓 | 打浦路90弄 | 大翻转 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 南门左侧 | 1420 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 锦城公寓 | 打浦路90弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 1号楼花坛北侧 | 1414 |
灭蚊 | 上海 | 卢湾 | 中辉新苑 | 打浦路585弄 | 标准可翻转 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门进口左侧 | 1532 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议