THE LASTEST ARTICLE
周期 | 城市 | 区域 | 社区名称 | 社区地址 | 灯箱类型 | 灯箱画面规格 (尺寸宽*高) | 印刷尺寸(w*h) | 媒体位置 | 灯箱编号 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 茅台花苑 | 茅台路500弄12号 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 居委会旁绿化带 | 0379 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 恒力公寓 | 华山路1520弄(幸福路进) | 大滚动 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 中心花园旁 | 0456 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 皇朝别墅 | 虹井路851号 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 网球场处 | 0395 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 虹桥怡景苑 | 仙霞路1316弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 仙霞路大门路灯边 | 0645 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 虹桥怡景苑 | 仙霞路1316弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 小木屋边 | 0646 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 东湖名苑 | 法华镇路881号 | 标准可翻转 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门前左侧 | 1582 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 虹桥紫云苑一期 | 紫云西路89弄 | 大灯箱 | 2.9×1.4(m) | 3.06×1.48(m) | 大门口处 | 0717 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 虹桥紫云苑二期 | 紫云西路50弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门口处 | 0716 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 富都花园 | 宣化路299弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 安西路门右侧 | 0747 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 爱都公寓 | 虹桥路2222弄55号 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门前房子左 | 0748 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 爱都公寓 | 虹桥路2222弄55号 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 右侧绿地 | 0749 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 煜王苑 | 武夷路461弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 大门前主干道 | 0760 |
灭蚊 | 上海 | 长宁 | 淮海花园 | 淮海西路288弄 | 标准灯箱 | 1.28×1.67(m) | 1.38×1.74(m) | 东大门口外 | 1190 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议