THE LASTEST ARTICLE
媒力·传媒2018上海小区门禁广告资源覆盖,共计602个社区,签约总数量为3188,门禁广告价格,小区门禁广告咨询热线:4008-772-662,另有道闸、灯箱、电梯等多种广告形式,媒力·传媒大型社区广告服务商,专注于上海小区广告资源整合。
2018社区人行门禁点位表(上海) | |||||||||||
项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 城市 | 城区 | 总户数 | 入住率 | 地址 | 现在均价(RMB/平米) | 开盘时间 | 位置信息 | 签约电梯板位数 |
虹梅南苑 | 住宅 | A级 | 上海 | 闵行区 | 498 | 100.00% | 虹梅南路1728弄 | 46794 | 2000-01-01 | 外环外,春申 | 8 |
金石苑小区 | 住宅 | A+级 | 上海 | 浦东区 | 430 | 100.00% | 杨高北路5291弄 | 60000 | 2000-01-01 | 中环至外环,金桥 | 8 |
巨龙台湾城 | 住宅 | A级 | 上海 | 奉贤区 | 1023 | 100.00% | 沪杭公路418弄 | 33000 | 1995-01-01 | 外环外,西渡 | 4 |
金鹤新城水岸金桥苑 | 住宅 | A+级 | 上海 | 嘉定区 | 3120 | 100.00% | 鹤霞路555弄 | 41000 | 2008-01-01 | 外环外,江桥 | 12 |
蓝天苑 | 住宅 | A级 | 上海 | 奉贤区 | 928 | 100.00% | 远东路2707弄 | 30000 | 2002-01-01 | 外环外,南桥 | 12 |
信通浦皓园 | 住宅 | A+级 | 上海 | 杨浦区 | 600 | 100.00% | 江浦路1200弄 | 82000 | 2010-01-01 | 内环内,周家嘴 | 6 |
浦江智汇创业园区 | 商务写字楼 | A级 | 上海 | 浦东区 | 1100 | 100.00% | 川沙路688弄 | 36.235.00 | 2015-01-01 | 外环外,曹路 | 2 |
荣城花苑 | 住宅 | A++级 | 上海 | 浦东区 | 482 | 100.00% | 荣成路9弄 | 100000 | 1996-01-01 | 内环内,陆家嘴 | 6 |
文定天下苑 | 住宅 | A++级 | 上海 | 徐汇区 | 380 | 100.00% | 文定路288弄? | 110521 | 2003-01-01 | 内环内,徐家汇 | 6 |
象屿鼎城 | 住宅 | A级 | 上海 | 浦东区 | 2072 | 100.00% | 华夏二路728弄? | 55365 | 2013-01-01 | 外环外,川沙 | 6 |
编辑声明:本站公开资料来源于互联网,不对其真实性负责及版权负责。如发现有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们将及时修改或删除。联系方式service@mlzhongguo.com
立即索要报价 | 急速响应
需求急速响应
我们拥有全国上千种广告媒体
量身定制方案
省钱的同时达到最好的广告效果
提供监播数据
错一补一,漏一补十
媒体效果监测
投放效果评估,后续投放建议